Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0807 1.0808 0.8 18:18:48
GBPUSD alert 1.2928 1.2930 1.2 18:18:48
USDJPY alert 149.43 149.45 2.0 18:18:48
USDCHF alert 0.8824 0.8826 1.5 18:18:48
AUDUSD alert 0.6283 0.6284 1.4 18:18:48
NZDUSD alert 0.5703 0.5705 1.9 18:18:48
USDCAD alert 1.4313 1.4314 1.8 18:18:48
EURGBP alert 0.8359 0.8360 1.7 18:18:48
EURJPY alert 161.50 161.52 2.1 18:18:48
EURCHF alert 0.9537 0.9539 2.0 18:18:48
EURAUD alert 1.7200 1.7203 2.6 18:18:48
EURNZD alert 1.8946 1.8949 3.0 18:18:48
EURCAD alert 1.5468 1.5470 2.5 18:18:48
GBPJPY alert 193.20 193.22 2.0 18:18:48
GBPCHF alert 1.1409 1.1411 1.6 18:18:48
GBPAUD alert 2.0576 2.0579 2.6 18:18:48
GBPNZD alert 2.2665 2.2668 2.5 18:18:48
GBPCAD alert 1.8504 1.8506 2.2 18:18:48
CHFJPY alert 169.33 169.35 2.4 18:18:48
AUDJPY alert 93.89 93.91 2.1 18:18:48
AUDCHF alert 0.5544 0.5546 1.5 18:18:48
AUDNZD alert 1.1014 1.1016 2.3 18:18:48
AUDCAD alert 0.8992 0.8994 2.7 18:18:48
NZDJPY alert 85.23 85.25 2.0 18:18:48
NZDCHF alert 0.5033 0.5035 1.6 18:18:48
NZDCAD alert 0.8163 0.8166 3.1 18:18:48
CADJPY alert 104.40 104.42 2.4 18:18:48
CADCHF alert 0.6165 0.6167 1.5 18:18:48
XAGUSD alert 33.85 33.88 2.7 18:18:48
XAUUSD alert 3,128.9 3,129.2 2.6 18:18:48
XBRUSD alert 74.7 74.8 0.8 18:18:48
XTIUSD alert 71.3 71.4 1.1 18:18:48
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.4 1.0 18:18:48
AUS200 alert 7,973 7,979 6.3 18:18:48
UK100 alert 8,645 8,648 3.0 18:18:48
FRA40 alert 7,882 7,887 5.3 18:18:48
GER40 alert 22,593 22,598 4.9 18:18:48
ESP35 alert 13,314 13,334 20.0 18:18:48
EUSTX50 alert 5,342 5,346 3.9 18:18:48
US30 alert 42,135 42,141 5.8 18:18:48
NAS100 alert 19,428 19,431 2.8 18:18:48
NVDA.Daily alert 109.2 109.4 1.7 18:18:48
TSLA.Daily alert 274.2 274.4 2.4 18:18:48
US30.Daily alert 42,135 42,141 5.6 18:18:48
BCHUSD.Daily alert 314 317 0.2 18:18:48
LTCUSD.Daily alert 85.6 85.9 3.5 18:18:48
NAS100.Daily alert 19,428 19,431 2.6 18:18:48
SOLUSD.Daily alert 130.0 130.2 2.6 18:18:48
SPX500.Daily alert 5,642 5,643 1.5 18:18:48
XBRUSD.Daily alert 74.7 74.8 0.7 18:18:48
SPX500 alert 5,642 5,643 1.7 18:18:48
BTCUSD.Daily alert 85,125 85,150 2.5 18:18:48
ETHUSD.Daily alert 1,922 1,923 1.8 18:18:48
XRPUSD.Daily alert 2.1777 2.1790 13.0 18:18:48
ADAUSD alert 0.691 0.695 3.5 18:18:48
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 18:18:48
BCHUSD alert 314 317 0.2 18:18:48
BNBUSD alert 616.2 617.8 16.0 18:18:48
BTCUSD alert 85,126 85,153 2.7 18:18:48
DOTUSD alert 4.24 4.30 6.1 18:18:48
ETCUSD alert 17.17 17.24 6.5 18:18:48
ETHUSD alert 1,921 1,923 2.1 18:18:48
EURMXN alert 21.997 22.002 5.9 18:18:48
EURZAR alert 19.8649 19.8719 70.0 18:18:48
FILUSD alert 2.85 2.99 14.0 18:18:48
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 18:18:48
GBPMXN alert 26.312 26.321 9.2 18:18:48
GBPZAR alert 23.7631 23.7721 90.0 18:18:48
GRTUSD alert 0.092 0.095 2.7 18:18:48
ICPUSD alert 5.49 5.65 16.3 18:18:48
JPN225 alert 35,654 35,696 4.2 18:18:48
LRCUSD alert 0.096 0.108 12.9 18:18:48
LTCUSD alert 85.6 85.9 3.8 18:18:48
SOLUSD alert 129.9 130.3 3.5 18:18:48
TRXUSD alert 0.2360 0.2363 2.7 18:18:48
UNIUSD alert 6.24 6.29 5.4 18:18:48
USDMXN alert 20.352 20.358 6.5 18:18:48
USDZAR alert 18.3801 18.3874 72.6 18:18:48
XNGUSD alert 4.06 4.10 3.7 18:18:48
XRPUSD alert 2.1774 2.1792 18.1 18:18:48
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 18:18:48
ZECUSD alert 41.7 41.9 2.4 18:18:48
AAVEUSD alert 170.0 170.7 7.0 18:18:48
ALGOUSD alert 0.190 0.196 6.4 18:18:48
ATOMUSD alert 4.47 4.56 8.5 18:18:48
AVAXUSD alert 19.74 19.95 20.6 18:18:48
DASHUSD alert 22.9 23.2 2.4 18:18:48
DOGEUSD alert 0.1740 0.1744 4.3 18:18:48
IOTAUSD alert 0.178 0.181 2.6 18:18:48
LINKUSD alert 14.24 14.32 8.0 18:18:48
MANAUSD alert 0.251 0.264 12.5 18:18:48
NEARUSD alert 2.65 2.74 9.4 18:18:48
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).