Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0477 1.0478 0.9 19:38:41
GBPUSD alert 1.2709 1.2710 1.3 19:38:41
USDJPY alert 153.83 153.85 2.3 19:38:41
USDCHF alert 0.8926 0.8927 1.4 19:38:41
AUDUSD alert 0.6305 0.6306 1.5 19:38:41
NZDUSD alert 0.5721 0.5723 1.9 19:38:41
USDCAD alert 1.4326 1.4328 1.9 19:38:41
EURGBP alert 0.8243 0.8245 1.7 19:38:41
EURJPY alert 161.18 161.20 2.0 19:38:41
EURCHF alert 0.9352 0.9354 2.0 19:38:41
EURAUD alert 1.6617 1.6619 2.4 19:38:41
EURNZD alert 1.8310 1.8313 3.2 19:38:41
EURCAD alert 1.5010 1.5012 2.2 19:38:41
GBPJPY alert 195.51 195.54 2.3 19:38:41
GBPCHF alert 1.1344 1.1346 2.0 19:38:41
GBPAUD alert 2.0155 2.0158 2.6 19:38:41
GBPNZD alert 2.2210 2.2213 3.1 19:38:41
GBPCAD alert 1.8206 1.8209 2.3 19:38:41
CHFJPY alert 172.33 172.36 2.5 19:38:41
AUDJPY alert 96.99 97.01 2.1 19:38:41
AUDCHF alert 0.5628 0.5629 1.5 19:38:41
AUDNZD alert 1.1018 1.1021 2.5 19:38:41
AUDCAD alert 0.9032 0.9034 2.5 19:38:41
NZDJPY alert 88.02 88.04 2.0 19:38:41
NZDCHF alert 0.5107 0.5108 1.6 19:38:41
NZDCAD alert 0.8196 0.8199 2.7 19:38:41
CADJPY alert 107.37 107.40 2.5 19:38:41
CADCHF alert 0.6230 0.6232 1.5 19:38:41
XAGUSD alert 30.21 30.24 2.9 19:38:41
XAUUSD alert 2,638.0 2,638.3 3.0 19:38:41
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.8 19:38:41
XTIUSD alert 70.1 70.2 1.1 19:38:41
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.2 1.0 19:38:41
AUS200 alert 8,338 8,343 5.3 19:38:41
UK100 alert 8,211 8,214 3.0 19:38:41
FRA40 alert 7,403 7,407 4.3 19:38:41
GER40 alert 20,292 20,296 3.9 19:38:41
EUSTX50 alert 4,973 4,977 3.9 19:38:41
US30 alert 43,847 43,853 5.3 19:38:41
NAS100 alert 22,082 22,085 3.2 19:38:41
NVDA.Daily alert 135.4 135.5 1.7 19:38:41
TSLA.Daily alert 478.4 478.8 3.4 19:38:41
US30.Daily alert 43,848 43,853 5.1 19:38:41
BCHUSD.Daily alert 521 523 0.2 19:38:41
LTCUSD.Daily alert 115.9 116.3 3.5 19:38:41
NAS100.Daily alert 22,082 22,085 2.8 19:38:41
SOLUSD.Daily alert 216.3 216.6 2.6 19:38:41
SPX500.Daily alert 6,088 6,090 1.6 19:38:41
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.7 19:38:41
SPX500 alert 6,088 6,090 1.8 19:38:41
BTCUSD.Daily alert 104,738 104,758 2.0 19:38:41
ETHUSD.Daily alert 3,882 3,884 1.9 19:38:41
XRPUSD.Daily alert 2.4715 2.4732 17.2 19:38:41
ADAUSD alert 1.031 1.035 3.3 19:38:41
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:38:41
BCHUSD alert 520 523 0.2 19:38:41
BNBUSD alert 719.0 720.2 12.6 19:38:41
BTCUSD alert 104,738 104,758 2.0 19:38:41
DOTUSD alert 8.25 8.31 6.1 19:38:41
ETCUSD alert 31.66 31.73 6.9 19:38:41
ETHUSD alert 3,882 3,884 2.1 19:38:41
EURMXN alert 21.094 21.100 5.3 19:38:41
EURZAR alert 18.9484 18.9554 70.0 19:38:41
FILUSD alert 6.04 6.18 14.0 19:38:41
FTMUSD alert 1.229 1.239 9.3 19:38:41
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 19:38:41
GBPMXN alert 25.584 25.595 10.8 19:38:41
GBPZAR alert 22.9832 22.9922 90.0 19:38:41
GRTUSD alert 0.250 0.252 2.7 19:38:41
ICPUSD alert 11.93 12.10 16.3 19:38:41
JPN225 alert 39,395 39,426 3.1 19:38:41
LRCUSD alert 0.229 0.242 13.0 19:38:41
LTCUSD alert 115.9 116.3 3.8 19:38:41
SOLUSD alert 216.3 216.6 2.9 19:38:41
TRXUSD alert 0.2738 0.2741 2.7 19:38:41
UNIUSD alert 15.68 15.73 5.4 19:38:41
USDMXN alert 20.132 20.136 4.4 19:38:41
USDZAR alert 18.0834 18.0900 66.2 19:38:41
XNGUSD alert 3.13 3.17 3.7 19:38:41
XRPUSD alert 2.4712 2.4741 29.2 19:38:41
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 19:38:41
ZECUSD alert 54.3 54.7 3.6 19:38:41
AAVEUSD alert 370.5 371.2 7.0 19:38:41
ALGOUSD alert 0.396 0.402 6.4 19:38:41
ATOMUSD alert 8.32 8.41 9.1 19:38:41
AVAXUSD alert 46.51 46.72 20.7 19:38:41
DASHUSD alert 42.1 42.4 2.4 19:38:41
DOGEUSD alert 0.3853 0.3859 5.3 19:38:41
IOTAUSD alert 0.353 0.356 3.0 19:38:41
LINKUSD alert 27.59 27.67 8.0 19:38:41
MANAUSD alert 0.559 0.575 15.8 19:38:41
NEARUSD alert 6.14 6.24 10.7 19:38:41
ESP35 alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).