Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:38:41 | |
GBPUSD | 1.2709 | 1.2710 | 1.3 | 19:38:41 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 19:38:41 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:38:41 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:38:41 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:38:41 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:38:41 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:38:41 | |
EURJPY | 161.18 | 161.20 | 2.0 | 19:38:41 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.0 | 19:38:41 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:38:41 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.2 | 19:38:41 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.2 | 19:38:41 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.54 | 2.3 | 19:38:41 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 2.0 | 19:38:41 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:38:41 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 3.1 | 19:38:41 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8209 | 2.3 | 19:38:41 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:38:41 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:38:41 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:38:41 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.5 | 19:38:41 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.5 | 19:38:41 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:38:41 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:38:41 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:38:41 | |
CADJPY | 107.37 | 107.40 | 2.5 | 19:38:41 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6232 | 1.5 | 19:38:41 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 19:38:41 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:38:41 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:38:41 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:38:41 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:38:41 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:38:41 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:38:41 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 19:38:41 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:38:41 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:38:41 | |
US30 | 43,847 | 43,853 | 5.3 | 19:38:41 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:38:41 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:38:41 | |
TSLA.Daily | 478.4 | 478.8 | 3.4 | 19:38:41 | |
US30.Daily | 43,848 | 43,853 | 5.1 | 19:38:41 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:38:41 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:38:41 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:38:41 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 19:38:41 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:38:41 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 19:38:41 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:38:41 | |
BTCUSD.Daily | 104,738 | 104,758 | 2.0 | 19:38:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.9 | 19:38:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.4715 | 2.4732 | 17.2 | 19:38:41 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.3 | 19:38:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:38:41 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:38:41 | |
BNBUSD | 719.0 | 720.2 | 12.6 | 19:38:41 | |
BTCUSD | 104,738 | 104,758 | 2.0 | 19:38:41 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 19:38:41 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.9 | 19:38:41 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 2.1 | 19:38:41 | |
EURMXN | 21.094 | 21.100 | 5.3 | 19:38:41 | |
EURZAR | 18.9484 | 18.9554 | 70.0 | 19:38:41 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:38:41 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.239 | 9.3 | 19:38:41 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:38:41 | |
GBPMXN | 25.584 | 25.595 | 10.8 | 19:38:41 | |
GBPZAR | 22.9832 | 22.9922 | 90.0 | 19:38:41 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 19:38:41 | |
ICPUSD | 11.93 | 12.10 | 16.3 | 19:38:41 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 19:38:41 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:38:41 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:38:41 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 19:38:41 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 19:38:41 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 19:38:41 | |
USDMXN | 20.132 | 20.136 | 4.4 | 19:38:41 | |
USDZAR | 18.0834 | 18.0900 | 66.2 | 19:38:41 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:38:41 | |
XRPUSD | 2.4712 | 2.4741 | 29.2 | 19:38:41 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:38:41 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.6 | 19:38:41 | |
AAVEUSD | 370.5 | 371.2 | 7.0 | 19:38:41 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 19:38:41 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:38:41 | |
AVAXUSD | 46.51 | 46.72 | 20.7 | 19:38:41 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:38:41 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3859 | 5.3 | 19:38:41 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:38:41 | |
LINKUSD | 27.59 | 27.67 | 8.0 | 19:38:41 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 19:38:41 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.7 | 19:38:41 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).