Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:53:44 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 19:53:44 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 19:53:44 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:53:44 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 19:53:44 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:53:44 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:53:44 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.6 | 19:53:44 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:53:44 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:53:44 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:53:44 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.9 | 19:53:44 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:53:44 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 19:53:44 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:53:44 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:53:44 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.5 | 19:53:44 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 19:53:44 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:53:44 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:53:44 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:53:44 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.8 | 19:53:44 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:53:44 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:53:44 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:53:44 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8200 | 4.8 | 19:53:44 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:53:44 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:53:44 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 19:53:44 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:53:44 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:53:44 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:53:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:53:44 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:53:44 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:53:44 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:53:44 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 19:53:44 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:53:44 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 19:53:44 | |
NAS100 | 22,075 | 22,079 | 3.2 | 19:53:44 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:53:44 | |
TSLA.Daily | 478.2 | 478.6 | 3.8 | 19:53:44 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 19:53:44 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:53:44 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:53:44 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,078 | 2.8 | 19:53:44 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 19:53:44 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:53:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.7 | 19:53:44 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:53:44 | |
BTCUSD.Daily | 104,735 | 104,755 | 2.0 | 19:53:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,890 | 3,891 | 1.5 | 19:53:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4773 | 2.4787 | 14.7 | 19:53:44 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.3 | 19:53:44 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:53:44 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:53:44 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.0 | 12.7 | 19:53:44 | |
BTCUSD | 104,734 | 104,756 | 2.2 | 19:53:44 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 19:53:44 | |
ETCUSD | 31.78 | 31.85 | 6.5 | 19:53:44 | |
ETHUSD | 3,890 | 3,891 | 1.7 | 19:53:44 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 4.5 | 19:53:44 | |
EURZAR | 18.9532 | 18.9602 | 70.0 | 19:53:44 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 19:53:44 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.7 | 19:53:44 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 19:53:44 | |
GBPMXN | 25.607 | 25.616 | 9.6 | 19:53:44 | |
GBPZAR | 22.9841 | 22.9931 | 90.0 | 19:53:44 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 19:53:44 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.19 | 16.4 | 19:53:44 | |
JPN225 | 39,334 | 39,365 | 3.1 | 19:53:44 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 19:53:44 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:53:44 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 19:53:44 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 19:53:44 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 19:53:44 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 4.0 | 19:53:44 | |
USDZAR | 18.0885 | 18.0950 | 65.0 | 19:53:44 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:53:44 | |
XRPUSD | 2.4756 | 2.4783 | 27.8 | 19:53:44 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:53:44 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.6 | 19:53:44 | |
AAVEUSD | 374.5 | 375.2 | 7.0 | 19:53:44 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:53:44 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.2 | 19:53:44 | |
AVAXUSD | 46.63 | 46.84 | 20.7 | 19:53:44 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:53:44 | |
DOGEUSD | 0.3876 | 0.3881 | 5.1 | 19:53:44 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:53:44 | |
LINKUSD | 27.74 | 27.82 | 8.0 | 19:53:44 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 19:53:44 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.4 | 19:53:44 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).