Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:11:18 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:11:18 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:11:18 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:11:18 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:11:18 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:11:18 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:11:18 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 20:11:18 | |
EURJPY | 161.16 | 161.18 | 2.0 | 20:11:18 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 20:11:18 | |
EURAUD | 1.6624 | 1.6626 | 2.4 | 20:11:18 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.0 | 20:11:18 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 20:11:18 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 20:11:18 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:11:18 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:11:18 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.7 | 20:11:18 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 20:11:18 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:11:18 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:11:18 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:11:18 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:11:18 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:11:18 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:11:18 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:11:18 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 20:11:18 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:11:18 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:11:18 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 20:11:18 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:11:18 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:11:18 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:11:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:11:18 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:11:18 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:11:18 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 20:11:18 | |
GER40 | 20,278 | 20,283 | 4.4 | 20:11:18 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:11:18 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 20:11:18 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 20:11:18 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:11:18 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 2.7 | 20:11:18 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.1 | 20:11:18 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:11:18 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 20:11:18 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 20:11:18 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 20:11:18 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 20:11:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:11:18 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 20:11:18 | |
BTCUSD.Daily | 104,890 | 104,910 | 2.0 | 20:11:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.4 | 20:11:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4781 | 2.4790 | 9.1 | 20:11:18 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:11:18 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:11:18 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:11:18 | |
BNBUSD | 717.8 | 719.1 | 12.6 | 20:11:18 | |
BTCUSD | 104,889 | 104,911 | 2.2 | 20:11:18 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.0 | 20:11:18 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.8 | 20:11:18 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 20:11:18 | |
EURMXN | 21.162 | 21.167 | 5.0 | 20:11:18 | |
EURZAR | 18.9566 | 18.9636 | 70.0 | 20:11:18 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:11:18 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 20:11:18 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:11:18 | |
GBPMXN | 25.654 | 25.664 | 10.3 | 20:11:18 | |
GBPZAR | 22.9819 | 22.9909 | 90.0 | 20:11:18 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:11:18 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.4 | 20:11:18 | |
JPN225 | 39,340 | 39,371 | 3.1 | 20:11:18 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:11:18 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:11:18 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 20:11:18 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:11:18 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 20:11:18 | |
USDMXN | 20.198 | 20.201 | 3.0 | 20:11:18 | |
USDZAR | 18.0903 | 18.0972 | 68.3 | 20:11:18 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:11:18 | |
XRPUSD | 2.4769 | 2.4797 | 28.8 | 20:11:18 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:11:18 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:11:18 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 20:11:18 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:11:18 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:11:18 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 20:11:18 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:11:18 | |
DOGEUSD | 0.3863 | 0.3868 | 5.2 | 20:11:18 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:11:18 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:11:18 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:11:18 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.5 | 20:11:18 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).