Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0824 1.0824 0.8 10:41:19
GBPUSD alert 1.2962 1.2963 1.2 10:41:19
USDJPY alert 148.98 149.00 1.9 10:41:19
USDCHF alert 0.8803 0.8805 1.5 10:41:19
AUDUSD alert 0.6269 0.6271 1.4 10:41:19
NZDUSD alert 0.5703 0.5705 1.9 10:41:19
USDCAD alert 1.4341 1.4343 1.9 10:41:19
EURGBP alert 0.8349 0.8351 1.6 10:41:19
EURJPY alert 161.26 161.28 2.2 10:41:19
EURCHF alert 0.9528 0.9530 2.1 10:41:19
EURAUD alert 1.7262 1.7265 2.7 10:41:19
EURNZD alert 1.8976 1.8979 3.0 10:41:19
EURCAD alert 1.5522 1.5525 2.4 10:41:19
GBPJPY alert 193.13 193.14 1.8 10:41:19
GBPCHF alert 1.1411 1.1413 1.9 10:41:19
GBPAUD alert 2.0673 2.0676 2.6 10:41:19
GBPNZD alert 2.2726 2.2729 2.7 10:41:19
GBPCAD alert 1.8589 1.8592 2.2 10:41:19
CHFJPY alert 169.23 169.25 2.5 10:41:19
AUDJPY alert 93.41 93.43 2.1 10:41:19
AUDCHF alert 0.5519 0.5521 1.5 10:41:19
AUDNZD alert 1.0992 1.0994 2.3 10:41:19
AUDCAD alert 0.8991 0.8993 2.7 10:41:19
NZDJPY alert 84.97 84.99 2.0 10:41:19
NZDCHF alert 0.5020 0.5022 1.6 10:41:19
NZDCAD alert 0.8178 0.8181 3.3 10:41:19
CADJPY alert 103.88 103.90 2.5 10:41:19
CADCHF alert 0.6138 0.6139 1.5 10:41:19
XAGUSD alert 34.29 34.32 2.9 10:41:19
XAUUSD alert 3,119.4 3,119.6 2.6 10:41:19
XBRUSD alert 72.7 72.8 0.9 10:41:19
XTIUSD alert 69.2 69.3 1.4 10:41:19
XTIUSD.Daily alert 69.2 69.3 1.3 10:41:19
UK100 alert 8,580 8,583 3.0 10:41:19
FRA40 alert 7,838 7,843 5.3 10:41:19
GER40 alert 22,242 22,249 7.8 10:41:19
ESP35 alert 13,175 13,196 20.5 10:41:19
EUSTX50 alert 5,289 5,293 3.9 10:41:19
US30 alert 41,412 41,418 5.8 10:41:19
NAS100 alert 19,072 19,075 2.8 10:41:19
US30.Daily alert 41,412 41,418 5.6 10:41:19
BCHUSD.Daily alert 293 296 0.2 10:41:19
LTCUSD.Daily alert 83.5 83.9 3.5 10:41:19
NAS100.Daily alert 19,072 19,075 2.6 10:41:19
SOLUSD.Daily alert 125.8 126.0 2.6 10:41:19
SPX500.Daily alert 5,543 5,545 1.6 10:41:19
XBRUSD.Daily alert 72.7 72.8 0.8 10:41:19
SPX500 alert 5,543 5,545 1.8 10:41:19
BTCUSD.Daily alert 81,799 81,823 2.4 10:41:19
ETHUSD.Daily alert 1,793 1,795 1.9 10:41:19
XRPUSD.Daily alert 2.0572 2.0577 5.1 10:41:19
ADAUSD alert 0.643 0.646 3.6 10:41:19
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 10:41:19
BCHUSD alert 293 296 0.2 10:41:19
BNBUSD alert 595.3 596.8 15.0 10:41:19
BTCUSD alert 81,793 81,819 2.6 10:41:19
DOTUSD alert 3.96 4.02 6.0 10:41:19
ETCUSD alert 16.21 16.27 6.3 10:41:19
ETHUSD alert 1,793 1,795 2.0 10:41:19
EURMXN alert 22.084 22.091 7.3 10:41:19
EURZAR alert 19.7562 19.7632 70.0 10:41:19
FILUSD alert 2.66 2.80 14.0 10:41:19
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 10:41:19
GBPMXN alert 26.445 26.459 13.8 10:41:19
GBPZAR alert 23.6595 23.6685 90.0 10:41:19
GRTUSD alert 0.085 0.087 2.7 10:41:19
ICPUSD alert 5.11 5.27 16.3 10:41:19
JPN225 alert 35,607 35,649 4.2 10:41:19
LRCUSD alert 0.091 0.103 12.9 10:41:19
LTCUSD alert 83.5 83.9 3.8 10:41:19
SOLUSD alert 125.7 126.1 3.5 10:41:19
TRXUSD alert 0.2323 0.2326 2.7 10:41:19
UNIUSD alert 5.84 5.90 5.4 10:41:19
USDMXN alert 20.404 20.411 7.0 10:41:19
USDZAR alert 18.2525 18.2590 65.0 10:41:19
XNGUSD alert 4.23 4.27 3.6 10:41:19
XRPUSD alert 2.0572 2.0577 5.3 10:41:19
ZARJPY alert 8.15 8.17 2.3 10:41:19
ZECUSD alert 37.8 38.1 2.4 10:41:19
AAVEUSD alert 156.7 157.4 7.0 10:41:19
ALGOUSD alert 0.172 0.178 6.4 10:41:19
ATOMUSD alert 4.19 4.28 9.0 10:41:19
AVAXUSD alert 18.43 18.64 20.7 10:41:19
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 10:41:19
DOGEUSD alert 0.1628 0.1633 4.7 10:41:19
IOTAUSD alert 0.164 0.167 2.6 10:41:19
LINKUSD alert 13.14 13.22 8.0 10:41:19
MANAUSD alert 0.236 0.251 15.5 10:41:19
NEARUSD alert 2.50 2.59 9.9 10:41:19
AUS200 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).