Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:51:19 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 19:51:19 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 19:51:19 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:51:19 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:51:19 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:51:19 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:51:19 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:51:19 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:51:19 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:51:19 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.3 | 19:51:19 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 19:51:19 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:51:19 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 19:51:19 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 19:51:19 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:51:19 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.8 | 19:51:19 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.3 | 19:51:19 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:51:19 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:51:19 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:51:19 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 19:51:19 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:51:19 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:51:19 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:51:19 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.7 | 19:51:19 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:51:19 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:51:19 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 19:51:19 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 19:51:19 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:51:19 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:51:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:51:19 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:51:19 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.2 | 19:51:19 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:51:19 | |
GER40 | 20,285 | 20,290 | 4.4 | 19:51:19 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:51:19 | |
US30 | 43,805 | 43,811 | 5.3 | 19:51:19 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 19:51:19 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:51:19 | |
TSLA.Daily | 477.6 | 478.0 | 3.8 | 19:51:19 | |
US30.Daily | 43,806 | 43,811 | 5.1 | 19:51:19 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:51:19 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 19:51:19 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 19:51:19 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.1 | 2.6 | 19:51:19 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 19:51:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:51:19 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:51:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,716 | 104,739 | 2.3 | 19:51:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,889 | 1.8 | 19:51:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4773 | 2.4792 | 19.1 | 19:51:19 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.041 | 3.3 | 19:51:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:51:19 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.3 | 19:51:19 | |
BNBUSD | 716.7 | 717.9 | 12.6 | 19:51:19 | |
BTCUSD | 104,715 | 104,740 | 2.5 | 19:51:19 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.2 | 19:51:19 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.78 | 6.5 | 19:51:19 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 2.0 | 19:51:19 | |
EURMXN | 21.119 | 21.124 | 4.6 | 19:51:19 | |
EURZAR | 18.9524 | 18.9594 | 70.0 | 19:51:19 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:51:19 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.7 | 19:51:19 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:51:19 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.619 | 10.5 | 19:51:19 | |
GBPZAR | 22.9830 | 22.9920 | 90.0 | 19:51:19 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:51:19 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.17 | 16.3 | 19:51:19 | |
JPN225 | 39,344 | 39,376 | 3.2 | 19:51:19 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:51:19 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:51:19 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 19:51:19 | |
TRXUSD | 0.2743 | 0.2746 | 2.7 | 19:51:19 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 19:51:19 | |
USDMXN | 20.155 | 20.160 | 4.5 | 19:51:19 | |
USDZAR | 18.0860 | 18.0935 | 75.0 | 19:51:19 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:51:19 | |
XRPUSD | 2.4758 | 2.4789 | 31.8 | 19:51:19 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:51:19 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.7 | 19:51:19 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 19:51:19 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:51:19 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 19:51:19 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:51:19 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:51:19 | |
DOGEUSD | 0.3868 | 0.3873 | 5.1 | 19:51:19 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.8 | 19:51:19 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 19:51:19 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:51:19 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 19:51:19 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).