Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:06:46 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 20:06:46 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 20:06:46 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:06:46 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:06:46 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.7 | 20:06:46 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4335 | 1.9 | 20:06:46 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.6 | 20:06:46 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:06:46 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:06:46 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:06:46 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.2 | 20:06:46 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.4 | 20:06:46 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 20:06:46 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 20:06:46 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:06:46 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.6 | 20:06:46 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 20:06:46 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:06:46 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:06:46 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:06:46 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1019 | 2.4 | 20:06:46 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:06:46 | |
NZDJPY | 87.96 | 87.98 | 2.0 | 20:06:46 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:06:46 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:06:46 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:06:46 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:06:46 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:06:46 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 20:06:46 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 20:06:46 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:06:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:06:46 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:06:46 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:06:46 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:06:46 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:06:46 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:06:46 | |
US30 | 43,754 | 43,760 | 5.3 | 20:06:46 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 20:06:46 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:06:46 | |
TSLA.Daily | 477.6 | 477.9 | 2.9 | 20:06:46 | |
US30.Daily | 43,755 | 43,760 | 5.1 | 20:06:46 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:06:46 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 20:06:46 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 20:06:46 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 20:06:46 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:06:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 20:06:46 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:06:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,807 | 104,828 | 2.1 | 20:06:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.6 | 20:06:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4755 | 2.4767 | 12.1 | 20:06:46 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.040 | 3.3 | 20:06:46 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:06:46 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 20:06:46 | |
BNBUSD | 717.9 | 719.2 | 12.7 | 20:06:46 | |
BTCUSD | 104,806 | 104,829 | 2.3 | 20:06:46 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.0 | 20:06:46 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.9 | 20:06:46 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.8 | 20:06:46 | |
EURMXN | 21.159 | 21.164 | 5.6 | 20:06:46 | |
EURZAR | 18.9531 | 18.9601 | 70.0 | 20:06:46 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:06:46 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.8 | 20:06:46 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:06:46 | |
GBPMXN | 25.653 | 25.664 | 10.8 | 20:06:46 | |
GBPZAR | 22.9801 | 22.9891 | 90.0 | 20:06:46 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:06:46 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.13 | 16.3 | 20:06:46 | |
JPN225 | 39,330 | 39,361 | 3.1 | 20:06:46 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:06:46 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 20:06:46 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.7 | 2.9 | 20:06:46 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 20:06:46 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 20:06:46 | |
USDMXN | 20.198 | 20.201 | 3.0 | 20:06:46 | |
USDZAR | 18.0899 | 18.0966 | 67.0 | 20:06:46 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 20:06:46 | |
XRPUSD | 2.4744 | 2.4772 | 28.5 | 20:06:46 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 20:06:46 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 20:06:46 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 20:06:46 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:06:46 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:06:46 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 20:06:46 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:06:46 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.3 | 20:06:46 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.8 | 20:06:46 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 20:06:46 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:06:46 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 20:06:46 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).