Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0804 1.0805 0.8 17:10:09
GBPUSD alert 1.2926 1.2928 1.3 17:10:09
USDJPY alert 149.75 149.77 2.0 17:10:09
USDCHF alert 0.8832 0.8833 1.5 17:10:09
AUDUSD alert 0.6229 0.6230 1.4 17:10:09
NZDUSD alert 0.5660 0.5662 1.9 17:10:09
USDCAD alert 1.4373 1.4375 1.9 17:10:09
EURGBP alert 0.8357 0.8359 1.7 17:10:09
EURJPY alert 161.79 161.81 2.2 17:10:09
EURCHF alert 0.9541 0.9543 2.0 17:10:09
EURAUD alert 1.7343 1.7346 2.6 17:10:09
EURNZD alert 1.9083 1.9086 3.1 17:10:09
EURCAD alert 1.5528 1.5530 2.4 17:10:09
GBPJPY alert 193.58 193.60 2.0 17:10:09
GBPCHF alert 1.1416 1.1418 1.9 17:10:09
GBPAUD alert 2.0751 2.0753 2.6 17:10:09
GBPNZD alert 2.2833 2.2836 2.6 17:10:09
GBPCAD alert 1.8579 1.8581 2.1 17:10:09
CHFJPY alert 169.55 169.57 2.5 17:10:09
AUDJPY alert 93.28 93.30 2.1 17:10:09
AUDCHF alert 0.5501 0.5503 1.5 17:10:09
AUDNZD alert 1.1002 1.1005 2.2 17:10:09
AUDCAD alert 0.8952 0.8955 2.7 17:10:09
NZDJPY alert 84.77 84.79 2.0 17:10:09
NZDCHF alert 0.4999 0.5001 1.6 17:10:09
NZDCAD alert 0.8135 0.8138 3.0 17:10:09
CADJPY alert 104.18 104.20 2.6 17:10:09
CADCHF alert 0.6144 0.6146 1.5 17:10:09
XAGUSD alert 33.87 33.90 3.0 17:10:09
XAUUSD alert 3,115.9 3,116.2 2.6 17:10:09
XBRUSD alert 73.6 73.7 0.9 17:10:09
XBRUSD.Daily alert 73.6 73.7 0.8 17:10:09
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.0 17:10:09
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.3 0.9 17:10:09
AUS200 alert 7,844 7,850 6.3 17:10:09
UK100 alert 8,572 8,576 3.2 17:10:09
FRA40 alert 7,798 7,803 5.3 17:10:09
GER40 alert 22,161 22,165 3.9 17:10:09
GER40.Daily alert 22,161 22,165 3.4 17:10:09
ESP35 alert 13,122 13,141 19.5 17:10:09
EUSTX50 alert 5,266 5,270 3.9 17:10:09
US30 alert 41,491 41,497 5.8 17:10:09
US30.Daily alert 41,491 41,497 5.6 17:10:09
ADS.XE alert 217.17 217.33 15.8 17:10:09
AI.EPA alert 175.7 175.9 2.1 17:10:09
ALV.XE alert 350.9 351.0 1.6 17:10:09
BEI.XE alert 119.71 119.99 28.6 17:10:09
BMW.XE alert 73.69 73.91 22.6 17:10:09
ITX.BM alert 45.81 46.01 20.6 17:10:09
JD.NAS alert 40.9 41.1 2.1 17:10:09
LI.NAS alert 25.2 25.5 2.1 17:10:09
MBG.XE alert 54.1 54.3 2.1 17:10:09
MC.EPA alert 574.9 575.0 1.6 17:10:09
MRK.XE alert 126.546 126.704 157.5 17:10:09
NAS100 alert 18,976 18,979 2.8 17:10:09
OR.EPA alert 344.2 344.4 1.7 17:10:09
SAN.BM alert 6.089 6.278 188.2 17:10:09
SIE.XE alert 210.81 211.09 28.6 17:10:09
T.NYSE alert 28.3 28.5 2.1 17:10:09
V.NYSE alert 340.1 340.4 3.0 17:10:09
VNA.XE alert 24.87 25.07 20.6 17:10:09
AIR.EPA alert 162.7 162.9 2.1 17:10:09
AMD.NAS alert 101.6 101.8 2.1 17:10:09
AZN.LSE alert 111.5 111.6 1.8 17:10:09
BA.NYSE alert 170.1 170.4 3.2 17:10:09
BBVA.BM alert 12.432 12.623 190.2 17:10:09
BNP.EPA alert 76.73 76.93 20.6 17:10:09
BX.NYSE alert 135.8 136.1 3.0 17:10:09
CABK.BM alert 7.091 7.279 187.2 17:10:09
DTE.FWB alert 34.1 34.3 2.0 17:10:09
DTG.FWB alert 36.9 37.1 2.0 17:10:09
ENI.MIL alert 14.15 14.34 19.0 17:10:09
GE.NYSE alert 198.4 198.7 3.4 17:10:09
GS.NYSE alert 536.2 536.7 4.8 17:10:09
HD.NYSE alert 361.2 361.7 4.5 17:10:09
HON.NAS alert 210.1 210.4 3.4 17:10:09
ISP.MIL alert 4.641 4.827 186.2 17:10:09
KO.NYSE alert 71.3 71.5 2.1 17:10:09
MA.NYSE alert 535.2 535.8 5.7 17:10:09
MS.NYSE alert 114.0 114.3 2.4 17:10:09
PEP.NAS alert 150.6 150.8 2.0 17:10:09
PG.NYSE alert 169.1 169.4 3.0 17:10:09
PM.NYSE alert 157.5 157.8 3.0 17:10:09
RMS.EPA alert 2,409.88 2,410.12 24.0 17:10:09
TTE.EPA alert 59.4 59.6 2.0 17:10:09
TXN.NAS alert 177.1 177.4 3.0 17:10:09
UCG.MIL alert 51.60 51.79 19.6 17:10:09
VOD.LSE alert 0.648 0.806 157.7 17:10:09
VOW3.XE alert 94.07 94.29 22.0 17:10:09
VZ.NYSE alert 45.3 45.5 2.1 17:10:09
ABNB.NAS alert 117.0 117.3 2.7 17:10:09
ABT.NYSE alert 131.8 132.0 2.2 17:10:09
ACN.NYSE alert 303.7 304.2 4.8 17:10:09
ADBE.NAS alert 377.6 378.2 6.3 17:10:09
AMZN.NAS alert 186.5 186.7 2.0 17:10:09
ASML.EAS alert 611.06 611.24 17.5 17:10:09
AVGO.NAS alert 163.1 163.5 3.2 17:10:09
AXP.NYSE alert 263.4 263.7 3.0 17:10:09
BAC.NYSE alert 41.0 41.2 2.1 17:10:09
BARC.LSE alert 2.815 2.974 158.5 17:10:09
BATS.LSE alert 31.59 31.76 16.8 17:10:09
BAYN.FWB alert 22.0 22.2 2.0 17:10:09
BKNG.NAS alert 4,509.7 4,520.2 104.6 17:10:09
BLK.NYSE alert 925.7 927.9 22.2 17:10:09
BMY.NYSE alert 60.7 60.9 2.1 17:10:09
CAT.NYSE alert 326.1 326.5 3.4 17:10:09
COP.NYSE alert 104.2 104.5 2.8 17:10:09
COST.NAS alert 932.4 933.3 9.0 17:10:09
CRM.NYSE alert 264.3 264.6 3.0 17:10:09
CSCO.NAS alert 60.9 61.1 2.1 17:10:09
CVS.NYSE alert 67.5 67.7 2.2 17:10:09
CVX.NYSE alert 167.7 168.0 2.8 17:10:09
DHR.NYSE alert 201.6 202.1 5.0 17:10:09
DIS.NYSE alert 96.6 96.9 2.3 17:10:09
ENEL.MIL alert 7.406 7.593 186.2 17:10:09
HEIA.EAS alert 75.03 75.19 15.8 17:10:09
HMC.NYSE alert 26.9 27.1 2.2 17:10:09
HSBA.LSE alert 8.646 8.805 158.5 17:10:09
IBM.NYSE alert 247.3 247.7 3.3 17:10:09
INTC.NAS alert 22.2 22.4 2.1 17:10:09
INTU.NAS alert 597.8 598.1 3.0 17:10:09
ISRG.NAS alert 485.4 485.7 3.4 17:10:09
JNJ.NYSE alert 165.2 165.5 2.5 17:10:09
JPM.NYSE alert 240.2 240.5 3.2 17:10:09
LIN.NYSE alert 462.6 462.9 3.2 17:10:09
LLY.NYSE alert 807.2 808.0 7.8 17:10:09
LMT.NYSE alert 447.3 448.3 9.3 17:10:09
LSEG.LSE alert 114.2 114.5 2.6 17:10:09
MCD.NYSE alert 308.4 308.7 3.3 17:10:09
MDLZ.NAS alert 67.2 67.4 2.1 17:10:09
META.NAS alert 564.7 564.9 2.3 17:10:09
MMM.NYSE alert 143.8 144.1 3.3 17:10:09
MRK.NYSE alert 88.7 88.9 2.3 17:10:09
MSFT.NAS alert 370.5 370.8 2.9 17:10:09
NEE.NYSE alert 70.9 71.1 2.4 17:10:09
NFLX.NAS alert 914.6 915.0 3.9 17:10:09
NKE.NYSE alert 63.6 63.9 2.1 17:10:09
NOW.NYSE alert 764.8 765.3 5.0 17:10:09
NVDA.NAS alert 105.7 105.8 1.7 17:10:09
PFE.NYSE alert 24.7 24.9 2.0 17:10:09
PYPL.NAS alert 63.8 64.0 2.1 17:10:09
QCOM.NAS alert 149.7 150.0 3.0 17:10:09
RACE.MIL alert 394.8 395.1 3.0 17:10:09
RTX.NYSE alert 131.6 131.8 2.2 17:10:09
SAP.NYSE alert 264.4 264.7 3.2 17:10:09
SBUX.NAS alert 96.4 96.6 2.3 17:10:09
SHEL.LSE alert 28.0 28.1 1.6 17:10:09
STLA.MIL alert 10.20 10.39 18.8 17:10:09
TMO.NYSE alert 488.9 490.3 13.8 17:10:09
TMUS.NAS alert 265.6 265.9 3.0 17:10:09
TSLA.NAS alert 251.0 251.4 3.8 17:10:09
ULVR.LSE alert 46.10 46.27 16.8 17:10:09
UNH.NYSE alert 522.2 523.1 9.6 17:10:09
UNP.NYSE alert 233.6 233.9 3.0 17:10:09
UPS.NYSE alert 109.2 109.5 2.8 17:10:09
WFC.NYSE alert 70.4 70.7 2.3 17:10:09
WMT.NYSE alert 86.3 86.5 2.1 17:10:09
XOM.NYSE alert 119.4 119.6 2.1 17:10:09
ABBV.NYSE alert 206.5 206.9 3.6 17:10:09
AMD.Daily alert 101.6 101.8 1.7 17:10:09
BABA.NYSE alert 130.5 130.7 2.4 17:10:09
CMCSA.NAS alert 36.4 36.6 2.0 17:10:09
GOOGL.NAS alert 152.0 152.3 2.2 17:10:09
MMM.Daily alert 143.8 144.1 2.8 17:10:09
ORCL.NYSE alert 138.3 138.6 3.3 17:10:09
SONY.NYSE alert 25.2 25.4 2.1 17:10:09
TCEHY.OTC alert 63.60 63.81 21.0 17:10:09
AMZN.Daily alert 186.5 186.6 1.7 17:10:09
BABA.Daily alert 130.5 130.7 1.9 17:10:09
META.Daily alert 564.7 564.9 1.8 17:10:09
MSFT.Daily alert 370.5 370.8 2.4 17:10:09
NESTE.OMXH alert 8.5 8.7 2.0 17:10:09
NFLX.Daily alert 914.6 915.0 3.9 17:10:09
NOKIA.OMXH alert 4.783 4.969 185.7 17:10:09
NVDA.Daily alert 105.7 105.8 1.7 17:10:09
TSLA.Daily alert 251.0 251.4 3.3 17:10:09
VOLVA.SOMX alert 292.5 295.1 25.9 17:10:09
GOOGL.Daily alert 152.1 152.2 1.7 17:10:09
NAS100.Daily alert 18,976 18,979 2.6 17:10:09
SPX500 alert 5,535 5,536 1.7 17:10:09
SPX500.Daily alert 5,535 5,536 1.5 17:10:09
ADAUSD alert 0.649 0.652 3.5 17:10:09
APTUSD alert 5.303 5.404 100.4 17:10:09
ARBUSD alert 0.326 0.332 6.1 17:10:09
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:10:09
BCHUSD alert 299.2 301.6 24.4 17:10:09
BNBUSD alert 600.2 601.8 16.0 17:10:09
BTCUSD alert 83,090 83,116 2.6 17:10:09
DOTUSD alert 4.01 4.07 6.1 17:10:09
ETCUSD alert 16.69 16.75 6.3 17:10:09
ETHUSD alert 1,826 1,828 2.0 17:10:09
EURMXN alert 22.053 22.058 4.8 17:10:09
EURZAR alert 19.9013 19.9083 70.0 17:10:09
FETUSD alert 0.452 0.465 12.9 17:10:09
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 17:10:09
GBPMXN alert 26.384 26.395 10.6 17:10:09
GBPZAR alert 23.8109 23.8199 90.0 17:10:09
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 17:10:09
ICPUSD alert 5.18 5.35 16.5 17:10:09
JPN225 alert 35,702 35,741 3.9 17:10:09
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 17:10:09
LTCUSD alert 82.2 82.6 3.8 17:10:09
SOLUSD alert 126.0 126.4 3.5 17:10:09
SUIUSD alert 2.264 2.275 11.1 17:10:09
TRXUSD alert 0.2346 0.2349 2.7 17:10:09
UNIUSD alert 5.92 5.98 5.4 17:10:09
USDMXN alert 20.411 20.418 6.6 17:10:09
USDZAR alert 18.4199 18.4275 75.4 17:10:09
XNGUSD alert 4.15 4.19 3.6 17:10:09
XRPUSD alert 2.1030 2.1049 18.5 17:10:09
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 17:10:09
ZECUSD alert 37.9 38.1 2.4 17:10:09
AAVEUSD alert 159.0 159.7 7.0 17:10:09
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 17:10:09
ATOMUSD alert 4.35 4.44 8.5 17:10:09
AVAXUSD alert 18.74 18.95 20.6 17:10:09
DASHUSD alert 21.9 22.2 2.4 17:10:09
DOGEUSD alert 0.1646 0.1650 4.3 17:10:09
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 17:10:09
LINKUSD alert 13.41 13.49 8.0 17:10:09
MANAUSD alert 0.242 0.255 12.5 17:10:09
NEARUSD alert 2.53 2.62 9.4 17:10:09
AAPL.NAS alert 217.8 218.0 2.2 17:10:09
AAPL.Daily alert 217.8 218.0 1.7 17:10:09
BCHUSD.Daily alert 299.3 301.5 22.4 17:10:09
BTCUSD.Daily alert 83,090.6 83,114.6 240.0 17:10:09
ETHUSD.Daily alert 1,826.4 1,828.3 18.5 17:10:09
JPN225.Daily alert 35,706 35,737 3.1 17:10:09
LTCUSD.Daily alert 82.2 82.6 3.5 17:10:09
SOLUSD.Daily alert 126.1 126.3 2.6 17:10:09
XRPUSD.Daily alert 2.1030 2.1049 18.3 17:10:09
LINKUSD.Daily alert 13.41 13.48 7.3 17:10:09
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SHOP.NYSE alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).