Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0806 1.0807 0.8 17:13:30
GBPUSD alert 1.2928 1.2929 1.3 17:13:30
USDJPY alert 149.72 149.74 2.0 17:13:30
USDCHF alert 0.8833 0.8834 1.5 17:13:30
AUDUSD alert 0.6230 0.6232 1.4 17:13:30
NZDUSD alert 0.5662 0.5664 1.8 17:13:30
USDCAD alert 1.4371 1.4373 1.9 17:13:30
EURGBP alert 0.8358 0.8360 1.7 17:13:30
EURJPY alert 161.80 161.82 2.1 17:13:30
EURCHF alert 0.9545 0.9547 2.1 17:13:30
EURAUD alert 1.7343 1.7345 2.6 17:13:30
EURNZD alert 1.9083 1.9086 3.4 17:13:30
EURCAD alert 1.5529 1.5532 2.5 17:13:30
GBPJPY alert 193.58 193.60 2.0 17:13:30
GBPCHF alert 1.1419 1.1421 1.9 17:13:30
GBPAUD alert 2.0748 2.0751 2.6 17:13:30
GBPNZD alert 2.2830 2.2833 3.0 17:13:30
GBPCAD alert 1.8579 1.8581 2.3 17:13:30
CHFJPY alert 169.50 169.53 2.5 17:13:30
AUDJPY alert 93.29 93.31 2.1 17:13:30
AUDCHF alert 0.5503 0.5505 1.5 17:13:30
AUDNZD alert 1.1002 1.1005 2.3 17:13:30
AUDCAD alert 0.8953 0.8956 2.7 17:13:30
NZDJPY alert 84.78 84.80 2.0 17:13:30
NZDCHF alert 0.5001 0.5003 1.6 17:13:30
NZDCAD alert 0.8136 0.8140 3.4 17:13:30
CADJPY alert 104.18 104.20 2.6 17:13:30
CADCHF alert 0.6146 0.6147 1.5 17:13:30
XAGUSD alert 33.86 33.89 3.1 17:13:30
XAUUSD alert 3,114.9 3,115.1 2.6 17:13:30
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.8 17:13:30
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.8 0.7 17:13:30
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.1 17:13:30
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.4 1.0 17:13:30
AUS200 alert 7,839 7,845 6.3 17:13:30
UK100 alert 8,568 8,571 3.0 17:13:30
FRA40 alert 7,793 7,798 5.3 17:13:30
GER40 alert 22,150 22,154 3.9 17:13:30
GER40.Daily alert 22,150 22,154 3.4 17:13:30
ESP35 alert 13,115 13,134 19.5 17:13:30
EUSTX50 alert 5,262 5,266 3.9 17:13:30
US30 alert 41,455 41,461 5.8 17:13:30
US30.Daily alert 41,455 41,461 5.6 17:13:30
ADS.XE alert 217.02 217.18 15.8 17:13:30
AI.EPA alert 175.5 175.7 2.1 17:13:30
ALV.XE alert 350.9 351.0 1.6 17:13:30
BEI.XE alert 119.61 119.89 28.6 17:13:30
BMW.XE alert 73.59 73.81 22.6 17:13:30
ITX.BM alert 45.77 45.96 19.6 17:13:30
JD.NAS alert 40.9 41.1 2.1 17:13:30
LI.NAS alert 25.2 25.4 2.1 17:13:30
MBG.XE alert 54.0 54.3 2.1 17:13:30
MC.EPA alert 574.0 574.1 1.6 17:13:30
MRK.XE alert 126.571 126.729 157.5 17:13:30
NAS100 alert 18,963 18,965 2.8 17:13:30
OR.EPA alert 344.2 344.4 1.7 17:13:30
SAN.BM alert 6.086 6.275 188.2 17:13:30
SIE.XE alert 210.61 210.89 28.6 17:13:30
T.NYSE alert 28.2 28.4 2.1 17:13:30
V.NYSE alert 339.5 339.8 3.0 17:13:30
VNA.XE alert 24.89 25.09 20.6 17:13:30
AIR.EPA alert 162.6 162.8 2.3 17:13:30
AMD.NAS alert 101.7 101.9 2.3 17:13:30
AZN.LSE alert 111.6 111.7 1.8 17:13:30
BA.NYSE alert 170.0 170.3 3.4 17:13:30
BBVA.BM alert 12.442 12.633 190.2 17:13:30
BNP.EPA alert 76.74 76.93 19.6 17:13:30
BX.NYSE alert 135.9 136.2 3.0 17:13:30
CABK.BM alert 7.091 7.281 189.2 17:13:30
DTE.FWB alert 34.1 34.3 2.0 17:13:30
DTG.FWB alert 36.9 37.1 2.1 17:13:30
ENI.MIL alert 14.14 14.33 18.8 17:13:30
GE.NYSE alert 198.2 198.5 3.4 17:13:30
GS.NYSE alert 536.0 536.5 4.8 17:13:30
HD.NYSE alert 361.8 362.3 4.5 17:13:30
HON.NAS alert 209.9 210.3 3.4 17:13:30
ISP.MIL alert 4.641 4.828 186.2 17:13:30
KO.NYSE alert 71.3 71.5 2.1 17:13:30
MA.NYSE alert 534.1 534.6 5.7 17:13:30
MS.NYSE alert 114.0 114.2 2.5 17:13:30
PEP.NAS alert 150.4 150.7 2.5 17:13:30
PG.NYSE alert 168.8 169.1 2.7 17:13:30
PM.NYSE alert 157.3 157.5 2.4 17:13:30
RMS.EPA alert 2,406.88 2,407.12 24.0 17:13:30
TTE.EPA alert 59.3 59.5 2.0 17:13:30
TXN.NAS alert 177.2 177.5 3.0 17:13:30
UCG.MIL alert 51.57 51.76 19.6 17:13:30
VOD.LSE alert 0.648 0.806 157.7 17:13:30
VOW3.XE alert 93.95 94.17 22.0 17:13:30
VZ.NYSE alert 45.2 45.5 2.1 17:13:30
ABNB.NAS alert 117.4 117.6 2.0 17:13:30
ABT.NYSE alert 131.2 131.5 2.4 17:13:30
ACN.NYSE alert 303.6 304.1 4.8 17:13:30
ADBE.NAS alert 377.0 377.8 8.1 17:13:30
AMZN.NAS alert 186.6 186.8 2.3 17:13:30
ASML.EAS alert 610.86 611.04 17.5 17:13:30
AVGO.NAS alert 163.1 163.4 3.2 17:13:30
AXP.NYSE alert 263.5 263.8 3.0 17:13:30
BAC.NYSE alert 40.9 41.1 2.1 17:13:30
BARC.LSE alert 2.812 2.970 158.5 17:13:30
BATS.LSE alert 31.58 31.75 16.8 17:13:30
BAYN.FWB alert 22.0 22.2 2.0 17:13:30
BKNG.NAS alert 4,513.1 4,523.6 104.6 17:13:30
BLK.NYSE alert 925.3 927.6 22.2 17:13:30
BMY.NYSE alert 60.6 60.8 2.2 17:13:30
CAT.NYSE alert 326.0 326.3 3.4 17:13:30
COP.NYSE alert 104.1 104.4 2.8 17:13:30
COST.NAS alert 931.9 932.8 9.0 17:13:30
CRM.NYSE alert 263.7 264.0 3.0 17:13:30
CSCO.NAS alert 60.9 61.1 2.1 17:13:30
CVS.NYSE alert 67.5 67.7 2.4 17:13:30
CVX.NYSE alert 167.7 167.9 2.3 17:13:30
DHR.NYSE alert 200.5 201.1 5.7 17:13:30
DIS.NYSE alert 96.6 96.8 2.3 17:13:30
ENEL.MIL alert 7.404 7.592 187.2 17:13:30
HEIA.EAS alert 74.97 75.13 15.8 17:13:30
HMC.NYSE alert 26.9 27.1 2.2 17:13:30
HSBA.LSE alert 8.644 8.804 159.5 17:13:30
IBM.NYSE alert 246.9 247.3 3.3 17:13:30
INTC.NAS alert 22.3 22.5 2.0 17:13:30
INTU.NAS alert 597.9 598.2 3.0 17:13:30
ISRG.NAS alert 484.7 485.0 3.4 17:13:30
JNJ.NYSE alert 164.9 165.2 2.4 17:13:30
JPM.NYSE alert 240.0 240.3 2.8 17:13:30
LIN.NYSE alert 462.4 462.7 3.2 17:13:30
LLY.NYSE alert 805.1 805.9 7.8 17:13:30
LMT.NYSE alert 447.2 447.9 7.6 17:13:30
LSEG.LSE alert 114.3 114.5 2.1 17:13:30
MCD.NYSE alert 308.4 308.7 3.3 17:13:30
MDLZ.NAS alert 67.2 67.4 2.2 17:13:30
META.NAS alert 563.9 564.2 3.0 17:13:30
MMM.NYSE alert 143.6 144.0 3.4 17:13:30
MRK.NYSE alert 88.3 88.6 2.6 17:13:30
MSFT.NAS alert 370.0 370.3 2.8 17:13:30
NEE.NYSE alert 70.7 70.9 2.4 17:13:30
NFLX.NAS alert 911.6 912.0 3.9 17:13:30
NKE.NYSE alert 63.7 63.9 2.2 17:13:30
NOW.NYSE alert 764.6 765.1 5.0 17:13:30
NVDA.NAS alert 105.5 105.7 1.7 17:13:30
PFE.NYSE alert 24.7 24.9 2.1 17:13:30
PYPL.NAS alert 63.7 64.0 2.3 17:13:30
QCOM.NAS alert 149.7 150.0 3.0 17:13:30
RACE.MIL alert 394.0 394.3 3.0 17:13:30
RTX.NYSE alert 131.3 131.5 2.2 17:13:30
SAP.NYSE alert 264.1 264.4 3.4 17:13:30
SBUX.NAS alert 96.6 96.8 2.4 17:13:30
SHEL.LSE alert 28.0 28.1 1.7 17:13:30
STLA.MIL alert 10.19 10.38 19.0 17:13:30
TMO.NYSE alert 487.2 488.6 13.8 17:13:30
TMUS.NAS alert 265.0 265.3 3.0 17:13:30
TSLA.NAS alert 249.6 249.9 3.3 17:13:30
ULVR.LSE alert 46.02 46.19 16.8 17:13:30
UNH.NYSE alert 520.2 521.1 9.6 17:13:30
UNP.NYSE alert 233.3 233.6 3.0 17:13:30
UPS.NYSE alert 108.9 109.2 2.7 17:13:30
WFC.NYSE alert 70.4 70.7 2.3 17:13:30
WMT.NYSE alert 86.2 86.4 2.1 17:13:30
XOM.NYSE alert 119.3 119.5 2.3 17:13:30
ABBV.NYSE alert 206.7 207.0 3.6 17:13:30
AMD.Daily alert 101.7 101.9 1.8 17:13:30
BABA.NYSE alert 130.4 130.7 2.4 17:13:30
CMCSA.NAS alert 36.3 36.5 2.1 17:13:30
GOOGL.NAS alert 151.5 151.7 2.1 17:13:30
MMM.Daily alert 143.6 144.0 3.4 17:13:30
ORCL.NYSE alert 138.4 138.7 2.9 17:13:30
SONY.NYSE alert 25.2 25.4 2.1 17:13:30
TCEHY.OTC alert 63.55 63.79 24.0 17:13:30
AMZN.Daily alert 186.6 186.8 1.8 17:13:30
BABA.Daily alert 130.5 130.7 1.9 17:13:30
META.Daily alert 563.9 564.2 2.9 17:13:30
MSFT.Daily alert 370.1 370.3 2.3 17:13:30
NESTE.OMXH alert 8.5 8.7 2.0 17:13:30
NFLX.Daily alert 911.6 912.0 3.9 17:13:30
NOKIA.OMXH alert 4.777 4.964 186.7 17:13:30
NVDA.Daily alert 105.5 105.7 1.7 17:13:30
TSLA.Daily alert 249.6 249.9 2.8 17:13:30
VOLVA.SOMX alert 292.5 295.1 25.9 17:13:30
GOOGL.Daily alert 151.5 151.7 1.7 17:13:30
NAS100.Daily alert 18,963 18,965 2.6 17:13:30
SPX500 alert 5,529 5,531 1.7 17:13:30
SPX500.Daily alert 5,529 5,531 1.5 17:13:30
ADAUSD alert 0.650 0.654 3.5 17:13:30
APTUSD alert 5.318 5.419 100.4 17:13:30
ARBUSD alert 0.327 0.333 6.1 17:13:30
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:13:30
BCHUSD alert 300.0 302.5 24.4 17:13:30
BNBUSD alert 601.2 602.8 16.0 17:13:30
BTCUSD alert 83,376 83,402 2.6 17:13:30
DOTUSD alert 4.01 4.08 6.1 17:13:30
ETCUSD alert 16.71 16.77 6.4 17:13:30
ETHUSD alert 1,830 1,832 2.0 17:13:30
EURMXN alert 22.063 22.068 4.6 17:13:30
EURZAR alert 19.9014 19.9084 70.0 17:13:30
FETUSD alert 0.454 0.467 12.9 17:13:30
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 17:13:30
GBPMXN alert 26.394 26.403 9.4 17:13:30
GBPZAR alert 23.8083 23.8173 90.0 17:13:30
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 17:13:30
ICPUSD alert 5.20 5.36 16.4 17:13:30
JPN225 alert 35,675 35,716 4.1 17:13:30
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 17:13:30
LTCUSD alert 82.5 82.9 3.8 17:13:30
SOLUSD alert 126.3 126.7 3.5 17:13:30
SUIUSD alert 2.272 2.283 11.1 17:13:30
TRXUSD alert 0.2348 0.2351 2.7 17:13:30
UNIUSD alert 5.95 6.00 5.4 17:13:30
USDMXN alert 20.415 20.422 6.4 17:13:30
USDZAR alert 18.4158 18.4223 65.0 17:13:30
XNGUSD alert 4.16 4.20 3.7 17:13:30
XRPUSD alert 2.1065 2.1084 18.5 17:13:30
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 17:13:30
ZECUSD alert 37.9 38.1 2.4 17:13:30
AAVEUSD alert 159.6 160.3 7.0 17:13:30
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 17:13:30
ATOMUSD alert 4.37 4.45 8.5 17:13:30
AVAXUSD alert 18.76 18.97 20.6 17:13:30
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 17:13:30
DOGEUSD alert 0.1652 0.1656 4.3 17:13:30
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 17:13:30
LINKUSD alert 13.45 13.53 8.0 17:13:30
MANAUSD alert 0.243 0.255 12.5 17:13:30
NEARUSD alert 2.53 2.63 9.4 17:13:30
AAPL.NAS alert 218.3 218.5 2.2 17:13:30
AAPL.Daily alert 218.3 218.5 1.7 17:13:30
BCHUSD.Daily alert 300.1 302.4 22.4 17:13:30
BTCUSD.Daily alert 83,377.4 83,401.4 240.0 17:13:30
ETHUSD.Daily alert 1,830.3 1,832.1 17.9 17:13:30
JPN225.Daily alert 35,679 35,712 3.3 17:13:30
LTCUSD.Daily alert 82.5 82.9 3.5 17:13:30
SOLUSD.Daily alert 126.4 126.6 2.6 17:13:30
XRPUSD.Daily alert 2.1065 2.1084 18.3 17:13:30
LINKUSD.Daily alert 13.45 13.52 7.3 17:13:30
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SHOP.NYSE alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).