Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.8 | 17:52:07 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:52:07 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 17:52:07 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 17:52:07 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:52:07 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:52:07 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 17:52:07 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:52:07 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 17:52:07 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 2.3 | 17:52:07 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6606 | 2.4 | 17:52:07 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8311 | 3.6 | 17:52:07 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.5 | 17:52:07 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:52:07 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:52:07 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:52:07 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 17:52:07 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.1 | 17:52:07 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 17:52:07 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:52:07 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:52:07 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:52:07 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:52:07 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:52:07 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:52:07 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.6 | 17:52:07 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 17:52:07 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:52:07 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 17:52:07 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 17:52:07 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:52:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 17:52:07 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:52:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:52:07 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:52:07 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 17:52:07 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 17:52:07 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:52:07 | |
GER40.Daily | 20,316 | 20,320 | 3.7 | 17:52:07 | |
ESP35 | 11,654 | 11,673 | 19.9 | 17:52:07 | |
EUSTX50 | 4,978 | 4,982 | 3.9 | 17:52:07 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 17:52:07 | |
US30.Daily | 43,861 | 43,866 | 5.1 | 17:52:07 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 17:52:07 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:52:07 | |
ALV.XE | 298.7 | 298.9 | 2.4 | 17:52:07 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.43 | 22.6 | 17:52:07 | |
ITX.BM | 50.41 | 50.63 | 22.6 | 17:52:07 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.2 | 17:52:07 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:52:07 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:52:07 | |
MC.EPA | 637.5 | 637.6 | 1.6 | 17:52:07 | |
MRK.XE | 140.071 | 140.229 | 157.5 | 17:52:07 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 17:52:07 | |
OR.EPA | 343.1 | 343.3 | 1.7 | 17:52:07 | |
SAN.BM | 4.446 | 4.632 | 185.7 | 17:52:07 | |
SIE.XE | 194.37 | 194.57 | 20.6 | 17:52:07 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:52:07 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 17:52:07 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.91 | 19.6 | 17:52:07 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:52:07 | |
AMD.NAS | 125.1 | 125.4 | 2.4 | 17:52:07 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.7 | 1.8 | 17:52:07 | |
BA.NYSE | 175.8 | 176.1 | 2.9 | 17:52:07 | |
BBVA.BM | 9.513 | 9.703 | 189.2 | 17:52:07 | |
BNP.EPA | 58.64 | 58.83 | 19.6 | 17:52:07 | |
BX.NYSE | 182.6 | 182.9 | 3.0 | 17:52:07 | |
CABK.BM | 5.095 | 5.283 | 187.2 | 17:52:07 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:52:07 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:52:07 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:52:07 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.1 | 2.6 | 17:52:07 | |
GS.NYSE | 577.7 | 578.2 | 4.8 | 17:52:07 | |
HD.NYSE | 409.4 | 409.8 | 4.5 | 17:52:07 | |
HON.NAS | 232.4 | 232.6 | 2.8 | 17:52:07 | |
ISP.MIL | 3.821 | 4.007 | 186.2 | 17:52:07 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.0 | 17:52:07 | |
MA.NYSE | 534.3 | 534.9 | 5.7 | 17:52:07 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.1 | 2.8 | 17:52:07 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.0 | 2.7 | 17:52:07 | |
PG.NYSE | 170.0 | 170.3 | 3.0 | 17:52:07 | |
PM.NYSE | 125.6 | 125.9 | 2.6 | 17:52:07 | |
RMS.EPA | 2,311.88 | 2,312.12 | 24.0 | 17:52:07 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:52:07 | |
TXN.NAS | 190.7 | 190.9 | 2.6 | 17:52:07 | |
UCG.MIL | 38.86 | 39.06 | 19.6 | 17:52:07 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.9 | 17:52:07 | |
VOW3.XE | 87.40 | 87.58 | 18.8 | 17:52:07 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:52:07 | |
ABNB.NAS | 131.9 | 132.2 | 2.3 | 17:52:07 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.1 | 2.2 | 17:52:07 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.6 | 4.8 | 17:52:07 | |
ADBE.NAS | 452.6 | 453.3 | 6.8 | 17:52:07 | |
AMZN.NAS | 231.2 | 231.4 | 2.2 | 17:52:07 | |
ASML.EAS | 720.88 | 721.12 | 24.0 | 17:52:07 | |
AVGO.NAS | 234.0 | 234.3 | 3.2 | 17:52:07 | |
AXP.NYSE | 302.8 | 303.1 | 3.0 | 17:52:07 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:52:07 | |
BARC.LSE | 2.593 | 2.752 | 158.5 | 17:52:07 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:52:07 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:52:07 | |
BKNG.NAS | 5,124.9 | 5,135.4 | 104.6 | 17:52:07 | |
BLK.NYSE | 1,052.5 | 1,054.7 | 22.2 | 17:52:07 | |
BMY.NYSE | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:52:07 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.3 | 3.4 | 17:52:07 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.1 | 2.5 | 17:52:07 | |
COST.NAS | 981.1 | 981.9 | 8.2 | 17:52:07 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 17:52:07 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:52:07 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.3 | 17:52:07 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.3 | 17:52:07 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 3.5 | 17:52:07 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.7 | 2.2 | 17:52:07 | |
ENEL.MIL | 6.829 | 7.016 | 186.2 | 17:52:07 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:52:07 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:52:07 | |
HSBA.LSE | 7.608 | 7.767 | 158.5 | 17:52:07 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.2 | 3.3 | 17:52:07 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:52:07 | |
INTU.NAS | 668.7 | 669.0 | 3.0 | 17:52:07 | |
ISRG.NAS | 546.8 | 547.1 | 3.4 | 17:52:07 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.4 | 17:52:07 | |
JPM.NYSE | 238.0 | 238.4 | 3.3 | 17:52:07 | |
LIN.NYSE | 430.3 | 430.6 | 3.2 | 17:52:07 | |
LLY.NYSE | 776.5 | 777.3 | 7.8 | 17:52:07 | |
LMT.NYSE | 487.7 | 488.6 | 9.3 | 17:52:07 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:52:07 | |
MCD.NYSE | 298.5 | 298.8 | 3.3 | 17:52:07 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.2 | 17:52:07 | |
META.NAS | 624.8 | 625.1 | 3.0 | 17:52:07 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.6 | 2.9 | 17:52:07 | |
MRK.NYSE | 100.5 | 100.7 | 2.2 | 17:52:07 | |
MSFT.NAS | 451.2 | 451.6 | 3.4 | 17:52:07 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.2 | 2.2 | 17:52:07 | |
NFLX.NAS | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:52:07 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.3 | 17:52:07 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 17:52:07 | |
NVDA.NAS | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 17:52:07 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:52:07 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.2 | 17:52:07 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.4 | 2.9 | 17:52:07 | |
RACE.MIL | 416.4 | 416.7 | 3.0 | 17:52:07 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 117.0 | 2.2 | 17:52:07 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.9 | 17:52:07 | |
SBUX.NAS | 91.7 | 91.9 | 2.3 | 17:52:07 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:52:07 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 17:52:07 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.6 | 13.5 | 17:52:07 | |
TMUS.NAS | 222.3 | 222.6 | 3.0 | 17:52:07 | |
TSLA.NAS | 476.9 | 477.3 | 3.5 | 17:52:07 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 17:52:07 | |
UNH.NYSE | 500.8 | 501.2 | 4.5 | 17:52:07 | |
UNP.NYSE | 229.0 | 229.3 | 3.0 | 17:52:07 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.3 | 2.6 | 17:52:07 | |
WFC.NYSE | 70.7 | 70.9 | 2.1 | 17:52:07 | |
WMT.NYSE | 95.8 | 96.0 | 2.1 | 17:52:07 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.5 | 2.3 | 17:52:07 | |
ABBV.NYSE | 176.0 | 176.4 | 3.6 | 17:52:07 | |
AMD.Daily | 125.2 | 125.3 | 1.9 | 17:52:07 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.1 | 17:52:07 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:52:07 | |
GOOGL.NAS | 195.7 | 195.9 | 2.2 | 17:52:07 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.6 | 2.4 | 17:52:07 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.2 | 2.6 | 17:52:07 | |
SHOP.NYSE | 118.6 | 118.8 | 2.3 | 17:52:07 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:52:07 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.16 | 22.0 | 17:52:07 | |
AMZN.Daily | 231.2 | 231.4 | 1.7 | 17:52:07 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:52:07 | |
META.Daily | 624.8 | 625.1 | 3.0 | 17:52:07 | |
MSFT.Daily | 451.2 | 451.5 | 2.9 | 17:52:07 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:52:07 | |
NFLX.Daily | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:52:07 | |
NOKIA.OMXH | 4.197 | 4.385 | 187.2 | 17:52:07 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 17:52:07 | |
SHOP.Daily | 118.6 | 118.8 | 1.8 | 17:52:07 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.2 | 3.0 | 17:52:07 | |
GOOGL.Daily | 195.7 | 195.9 | 1.7 | 17:52:07 | |
NAS100.Daily | 22,119 | 22,122 | 2.5 | 17:52:07 | |
SPX500 | 6,095 | 6,096 | 1.7 | 17:52:07 | |
SPX500.Daily | 6,095 | 6,096 | 1.5 | 17:52:07 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 17:52:07 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:52:07 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.937 | 6.1 | 17:52:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:52:07 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.5 | 24.4 | 17:52:07 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.8 | 17:52:07 | |
BTCUSD | 104,554 | 104,576 | 2.2 | 17:52:07 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:52:07 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.5 | 17:52:07 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,872 | 1.7 | 17:52:07 | |
EURMXN | 21.090 | 21.094 | 4.4 | 17:52:07 | |
EURZAR | 18.9302 | 18.9372 | 70.0 | 17:52:07 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:52:07 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:52:07 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.229 | 8.5 | 17:52:07 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.562 | 9.5 | 17:52:07 | |
GBPZAR | 22.9371 | 22.9461 | 90.0 | 17:52:07 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:52:07 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:52:07 | |
JPN225 | 39,464 | 39,494 | 3.0 | 17:52:07 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:52:07 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:52:07 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:52:07 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.573 | 11.1 | 17:52:07 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:52:07 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.73 | 5.4 | 17:52:07 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 5.2 | 17:52:07 | |
USDZAR | 18.0742 | 18.0807 | 65.0 | 17:52:07 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:52:07 | |
XRPUSD | 2.4728 | 2.4755 | 27.8 | 17:52:07 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:52:07 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 17:52:07 | |
AAVEUSD | 369.3 | 370.0 | 7.0 | 17:52:07 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:52:07 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:52:07 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 17:52:07 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:52:07 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 17:52:07 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:52:07 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 17:52:07 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:52:07 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:52:07 | |
AAPL.NAS | 253.5 | 253.7 | 2.1 | 17:52:07 | |
AAPL.Daily | 253.5 | 253.7 | 1.7 | 17:52:07 | |
BCHUSD.Daily | 517.2 | 519.4 | 22.4 | 17:52:07 | |
BTCUSD.Daily | 104,555.6 | 104,575.4 | 198.5 | 17:52:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,870.6 | 3,872.1 | 14.5 | 17:52:07 | |
JPN225.Daily | 39,468 | 39,490 | 2.2 | 17:52:07 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.2 | 3.5 | 17:52:07 | |
SOLUSD.Daily | 217.7 | 218.0 | 2.6 | 17:52:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4714 | 2.4741 | 27.8 | 17:52:07 | |
LINKUSD.Daily | 27.11 | 27.18 | 7.3 | 17:52:07 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).