Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:44:34 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:44:34 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 17:44:34 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:44:34 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:44:34 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:44:34 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.8 | 17:44:34 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.5 | 17:44:34 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:44:34 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:44:34 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:44:34 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 17:44:34 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.2 | 17:44:34 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:44:34 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:44:34 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0116 | 2.6 | 17:44:34 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.6 | 17:44:34 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.2 | 17:44:34 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:44:34 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:44:34 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:44:34 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:44:34 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:44:34 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:44:34 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:44:34 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8201 | 2.7 | 17:44:34 | |
CADJPY | 107.46 | 107.48 | 2.6 | 17:44:34 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:44:34 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.4 | 17:44:34 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:44:34 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:44:34 | |
GER40 | 20,308 | 20,313 | 4.4 | 17:44:34 | |
NAS100 | 22,101 | 22,105 | 3.2 | 17:44:34 | |
US30 | 43,869 | 43,875 | 5.3 | 17:44:34 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.2 | 17:44:34 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:44:34 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:44:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:44:34 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.3 | 24.4 | 17:44:34 | |
BNBUSD | 712.7 | 713.9 | 12.8 | 17:44:34 | |
BTCUSD | 104,260 | 104,285 | 2.5 | 17:44:34 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:44:34 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.7 | 17:44:34 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,866 | 1.7 | 17:44:34 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.2 | 17:44:34 | |
EURZAR | 18.9551 | 18.9621 | 70.0 | 17:44:34 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 17:44:34 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:44:34 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.1 | 17:44:34 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.565 | 10.3 | 17:44:34 | |
GBPZAR | 22.9567 | 22.9657 | 90.0 | 17:44:34 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:44:34 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 17:44:34 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:44:34 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:44:34 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 17:44:34 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.579 | 11.1 | 17:44:34 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:44:34 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.82 | 5.4 | 17:44:34 | |
USDMXN | 20.122 | 20.126 | 3.9 | 17:44:34 | |
USDZAR | 18.0739 | 18.0804 | 65.0 | 17:44:34 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:44:34 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.14 | 3.7 | 17:44:34 | |
XRPUSD | 2.4748 | 2.4776 | 28.7 | 17:44:34 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:44:34 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:44:34 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:44:34 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 17:44:34 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:44:34 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:44:34 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 17:44:34 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:44:34 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.0 | 17:44:34 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 17:44:34 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 17:44:34 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 17:44:34 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 17:44:34 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).