Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:19:36 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:19:36 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 18:19:36 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:19:36 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:19:36 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:19:36 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:19:36 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.6 | 18:19:36 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:19:36 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:19:36 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 18:19:36 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 18:19:36 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:19:36 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 18:19:36 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:19:36 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0129 | 2.6 | 18:19:36 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.5 | 18:19:36 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.2 | 18:19:36 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:19:36 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.11 | 2.1 | 18:19:36 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:19:36 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.3 | 18:19:36 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:19:36 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:19:36 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:19:36 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.6 | 18:19:36 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 18:19:36 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:19:36 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 18:19:36 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 18:19:36 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:19:36 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:19:36 | |
NAS100 | 22,041 | 22,044 | 3.2 | 18:19:36 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 18:19:36 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.017 | 3.3 | 18:19:36 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:19:36 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:19:36 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:19:36 | |
BCHUSD | 513.1 | 515.6 | 24.4 | 18:19:36 | |
BNBUSD | 710.7 | 711.9 | 12.6 | 18:19:36 | |
BTCUSD | 103,544 | 103,567 | 2.3 | 18:19:36 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:19:36 | |
ETCUSD | 31.29 | 31.36 | 6.6 | 18:19:36 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 1.7 | 18:19:36 | |
EURMXN | 21.110 | 21.116 | 5.5 | 18:19:36 | |
EURZAR | 18.9435 | 18.9505 | 70.0 | 18:19:36 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 18:19:36 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:19:36 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 9.0 | 18:19:36 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.576 | 10.8 | 18:19:36 | |
GBPZAR | 22.9424 | 22.9514 | 90.0 | 18:19:36 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:19:36 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.4 | 18:19:36 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:19:36 | |
LTCUSD | 115.6 | 115.9 | 3.8 | 18:19:36 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 18:19:36 | |
SUIUSD | 4.546 | 4.558 | 11.1 | 18:19:36 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 18:19:36 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:19:36 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.7 | 18:19:36 | |
USDZAR | 18.0787 | 18.0852 | 65.0 | 18:19:36 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:19:36 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:19:36 | |
XRPUSD | 2.4375 | 2.4403 | 28.8 | 18:19:36 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:19:36 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 18:19:36 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 18:19:36 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:19:36 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 18:19:36 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:19:36 | |
AVAXUSD | 45.93 | 46.14 | 20.7 | 18:19:36 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:19:36 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3822 | 5.1 | 18:19:36 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:19:36 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 18:19:36 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:19:36 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 18:19:36 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).