Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:03:21 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 18:03:21 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:03:21 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:03:21 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:03:21 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:03:21 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 18:03:21 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:03:21 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:03:21 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:03:21 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.3 | 18:03:21 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.3 | 18:03:21 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.3 | 18:03:21 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:03:21 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:03:21 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:03:21 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.9 | 18:03:21 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 18:03:21 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.51 | 2.5 | 18:03:21 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:03:21 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:03:21 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:03:21 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:03:21 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:03:21 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:03:21 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:03:21 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:03:21 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:03:21 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.5 | 18:03:21 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 18:03:21 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:03:21 | |
GER40 | 20,296 | 20,300 | 3.9 | 18:03:21 | |
NAS100 | 22,113 | 22,116 | 3.2 | 18:03:21 | |
US30 | 43,852 | 43,858 | 5.3 | 18:03:21 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:03:21 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:03:21 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:03:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:21 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 18:03:21 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.7 | 18:03:21 | |
BTCUSD | 104,366 | 104,389 | 2.2 | 18:03:21 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:03:21 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.5 | 18:03:21 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 2.1 | 18:03:21 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.9 | 18:03:21 | |
EURZAR | 18.9176 | 18.9246 | 70.0 | 18:03:21 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 18:03:21 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:03:21 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 9.1 | 18:03:21 | |
GBPMXN | 25.569 | 25.579 | 10.1 | 18:03:21 | |
GBPZAR | 22.9202 | 22.9292 | 90.0 | 18:03:21 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:03:21 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.5 | 18:03:21 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:03:21 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:03:21 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:03:21 | |
SUIUSD | 4.571 | 4.582 | 11.1 | 18:03:21 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:03:21 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:03:21 | |
USDMXN | 20.153 | 20.158 | 4.6 | 18:03:21 | |
USDZAR | 18.0647 | 18.0712 | 65.0 | 18:03:21 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:03:21 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:03:21 | |
XRPUSD | 2.4700 | 2.4729 | 29.8 | 18:03:21 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 18:03:21 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:03:21 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.4 | 18:03:21 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:03:21 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:03:21 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:03:21 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:03:21 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:03:21 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3847 | 4.8 | 18:03:21 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:03:21 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:03:21 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.6 | 18:03:21 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.5 | 18:03:21 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).