Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:56:15 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 17:56:15 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 17:56:15 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 17:56:15 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6309 | 1.4 | 17:56:15 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:56:15 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 17:56:15 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:56:15 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 17:56:15 | |
EURCHF | 0.9346 | 0.9349 | 2.2 | 17:56:15 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6601 | 2.4 | 17:56:15 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8305 | 3.4 | 17:56:15 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 17:56:15 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.43 | 2.3 | 17:56:15 | |
GBPCHF | 1.1326 | 1.1328 | 1.9 | 17:56:15 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0115 | 2.6 | 17:56:15 | |
GBPNZD | 2.2177 | 2.2180 | 2.8 | 17:56:15 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.2 | 17:56:15 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.54 | 2.5 | 17:56:15 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:56:15 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 17:56:15 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:56:15 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:56:15 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:56:15 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 17:56:15 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8197 | 2.6 | 17:56:15 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 17:56:15 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6232 | 1.5 | 17:56:15 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.5 | 17:56:15 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 17:56:15 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:56:15 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 17:56:15 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 3.2 | 17:56:15 | |
US30 | 43,848 | 43,854 | 5.3 | 17:56:15 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:56:15 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:56:15 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:56:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:56:15 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 17:56:15 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.6 | 17:56:15 | |
BTCUSD | 104,384 | 104,406 | 2.2 | 17:56:15 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:56:15 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.7 | 17:56:15 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.9 | 17:56:15 | |
EURMXN | 21.101 | 21.107 | 5.1 | 17:56:15 | |
EURZAR | 18.9273 | 18.9344 | 70.8 | 17:56:15 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:56:15 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:56:15 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 17:56:15 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.578 | 10.4 | 17:56:15 | |
GBPZAR | 22.9339 | 22.9429 | 90.0 | 17:56:15 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:56:15 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 17:56:15 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 17:56:15 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:56:15 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:56:15 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:56:15 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:56:15 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 17:56:15 | |
USDMXN | 20.151 | 20.154 | 2.9 | 17:56:15 | |
USDZAR | 18.0738 | 18.0804 | 66.4 | 17:56:15 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:56:15 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:56:15 | |
XRPUSD | 2.4708 | 2.4735 | 27.8 | 17:56:15 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:56:15 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:56:15 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 17:56:15 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 17:56:15 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:56:15 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:56:15 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 17:56:15 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:56:15 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3843 | 5.3 | 17:56:15 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:56:15 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 17:56:15 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.8 | 17:56:15 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 17:56:15 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).