Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:43:43 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2703 | 1.3 | 17:43:43 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 17:43:43 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.3 | 17:43:43 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:43:43 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.8 | 17:43:43 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:43:43 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8258 | 1.6 | 17:43:43 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:43:43 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:43:43 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:43:43 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8316 | 2.9 | 17:43:43 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 17:43:43 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:43:43 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:43:43 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.6 | 17:43:43 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.8 | 17:43:43 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 17:43:43 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:43:43 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:43:43 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:43:43 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:43:43 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:43:43 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:43:43 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:43:43 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.6 | 17:43:43 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:43:43 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:43:43 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 17:43:43 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:43:43 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:43:43 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:43:43 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 17:43:43 | |
US30 | 43,861 | 43,867 | 5.3 | 17:43:43 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.4 | 17:43:43 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:43:43 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:43:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:43:43 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.8 | 24.4 | 17:43:43 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.7 | 17:43:43 | |
BTCUSD | 104,342 | 104,364 | 2.2 | 17:43:43 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 17:43:43 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.6 | 17:43:43 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 17:43:43 | |
EURMXN | 21.107 | 21.111 | 4.5 | 17:43:43 | |
EURZAR | 18.9517 | 18.9587 | 70.0 | 17:43:43 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:43:43 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:43:43 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.3 | 17:43:43 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 10.4 | 17:43:43 | |
GBPZAR | 22.9519 | 22.9609 | 90.0 | 17:43:43 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:43:43 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 17:43:43 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:43:43 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:43:43 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:43:43 | |
SUIUSD | 4.573 | 4.584 | 11.1 | 17:43:43 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:43:43 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.87 | 5.4 | 17:43:43 | |
USDMXN | 20.125 | 20.129 | 4.1 | 17:43:43 | |
USDZAR | 18.0694 | 18.0759 | 65.0 | 17:43:43 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.6 | 0.8 | 17:43:43 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:43:43 | |
XRPUSD | 2.4754 | 2.4781 | 27.8 | 17:43:43 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:43:43 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:43:43 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 17:43:43 | |
AAVEUSD | 373.2 | 373.9 | 7.0 | 17:43:43 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:43:43 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:43:43 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 17:43:43 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:43:43 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 4.9 | 17:43:43 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:43:43 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 17:43:43 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 17:43:43 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:43:43 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).