Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:38:58 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:38:58 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.1 | 17:38:58 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:38:58 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:38:58 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:38:58 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:38:58 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.6 | 17:38:58 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:38:58 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:38:58 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:38:58 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.2 | 17:38:58 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 17:38:58 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 17:38:58 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 17:38:58 | |
GBPAUD | 2.0108 | 2.0111 | 2.6 | 17:38:58 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2178 | 2.5 | 17:38:58 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.1 | 17:38:58 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.5 | 17:38:58 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.0 | 17:38:58 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:38:58 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:38:58 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:38:58 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:38:58 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:38:58 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 17:38:58 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 17:38:58 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:38:58 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.29 | 3.4 | 17:38:58 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:38:58 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:38:58 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:38:58 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 17:38:58 | |
US30 | 43,867 | 43,873 | 5.3 | 17:38:58 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 17:38:58 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:38:58 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:38:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:58 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 17:38:58 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.6 | 17:38:58 | |
BTCUSD | 104,392 | 104,414 | 2.1 | 17:38:58 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:38:58 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.5 | 17:38:58 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 2.0 | 17:38:58 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 5.3 | 17:38:58 | |
EURZAR | 18.9514 | 18.9589 | 74.7 | 17:38:58 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:38:58 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:38:58 | |
FTMUSD | 1.234 | 1.243 | 8.9 | 17:38:58 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.569 | 11.9 | 17:38:58 | |
GBPZAR | 22.9501 | 22.9591 | 90.0 | 17:38:58 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:38:58 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 17:38:58 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:38:58 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:38:58 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:38:58 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.576 | 11.1 | 17:38:58 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:38:58 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.82 | 5.4 | 17:38:58 | |
USDMXN | 20.128 | 20.134 | 5.3 | 17:38:58 | |
USDZAR | 18.0730 | 18.0795 | 65.0 | 17:38:58 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:38:58 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:38:58 | |
XRPUSD | 2.4787 | 2.4815 | 28.9 | 17:38:58 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:38:58 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:58 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.7 | 17:38:58 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 17:38:58 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:38:58 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.2 | 17:38:58 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 17:38:58 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:38:58 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3852 | 5.2 | 17:38:58 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:38:58 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 17:38:58 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:38:58 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:38:58 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).