Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:22:15 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.2 | 18:22:15 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 18:22:15 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 18:22:15 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:22:15 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:22:15 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:22:15 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.7 | 18:22:15 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 1.9 | 18:22:15 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.0 | 18:22:15 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 18:22:15 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.1 | 18:22:15 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.3 | 18:22:15 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.2 | 18:22:15 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.7 | 18:22:15 | |
GBPAUD | 2.0131 | 2.0133 | 2.6 | 18:22:15 | |
GBPNZD | 2.2189 | 2.2191 | 2.5 | 18:22:15 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.2 | 18:22:15 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:22:15 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:22:15 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:22:15 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:22:15 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:22:15 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:22:15 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:22:15 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.7 | 18:22:15 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 18:22:15 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:22:15 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.0 | 18:22:15 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:22:15 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:22:15 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:22:15 | |
NAS100 | 22,037 | 22,041 | 3.2 | 18:22:15 | |
US30 | 43,746 | 43,752 | 5.3 | 18:22:15 | |
ADAUSD | 1.010 | 1.013 | 3.3 | 18:22:15 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 18:22:15 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 18:22:15 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:22:15 | |
BCHUSD | 512.1 | 514.6 | 24.4 | 18:22:15 | |
BNBUSD | 710.2 | 711.5 | 12.6 | 18:22:15 | |
BTCUSD | 103,483 | 103,506 | 2.3 | 18:22:15 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.19 | 6.1 | 18:22:15 | |
ETCUSD | 31.24 | 31.31 | 6.6 | 18:22:15 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,839 | 1.6 | 18:22:15 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 4.9 | 18:22:15 | |
EURZAR | 18.9468 | 18.9538 | 70.0 | 18:22:15 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 18:22:15 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:22:15 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 9.0 | 18:22:15 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.588 | 11.3 | 18:22:15 | |
GBPZAR | 22.9498 | 22.9588 | 90.0 | 18:22:15 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:22:15 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.4 | 18:22:15 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:22:15 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 18:22:15 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 18:22:15 | |
SUIUSD | 4.535 | 4.547 | 11.1 | 18:22:15 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 18:22:15 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 18:22:15 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 4.3 | 18:22:15 | |
USDZAR | 18.0823 | 18.0888 | 65.0 | 18:22:15 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:22:15 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:22:15 | |
XRPUSD | 2.4272 | 2.4299 | 27.8 | 18:22:15 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:22:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:22:15 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.8 | 18:22:15 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:22:15 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 18:22:15 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:22:15 | |
AVAXUSD | 45.93 | 46.14 | 20.7 | 18:22:15 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 18:22:15 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3820 | 5.2 | 18:22:15 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:22:15 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 18:22:15 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:22:15 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.3 | 18:22:15 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).