Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:10:02 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 19:10:02 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:10:02 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:10:02 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:10:02 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:10:02 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 19:10:02 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:10:02 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:10:02 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:10:02 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 19:10:02 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 19:10:02 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:10:02 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 19:10:02 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.7 | 19:10:02 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0152 | 2.6 | 19:10:02 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.5 | 19:10:02 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.0 | 19:10:02 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:10:02 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 1.9 | 19:10:02 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:10:02 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:10:02 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:10:02 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:10:02 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:10:02 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:10:02 | |
CADJPY | 107.37 | 107.40 | 2.5 | 19:10:02 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:10:02 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.0 | 19:10:02 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:10:02 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:10:02 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:10:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:10:02 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:10:02 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:10:02 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.3 | 19:10:02 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:10:02 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:10:02 | |
US30 | 43,769 | 43,775 | 5.3 | 19:10:02 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 19:10:02 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:10:02 | |
TSLA.Daily | 481.6 | 481.8 | 2.8 | 19:10:02 | |
US30.Daily | 43,770 | 43,775 | 5.1 | 19:10:02 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:10:02 | |
LTCUSD.Daily | 114.9 | 115.3 | 3.5 | 19:10:02 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 19:10:02 | |
SOLUSD.Daily | 214.6 | 214.9 | 2.6 | 19:10:02 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 19:10:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:10:02 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 19:10:02 | |
BTCUSD.Daily | 104,025 | 104,045 | 2.0 | 19:10:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,862 | 3,863 | 1.5 | 19:10:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.4484 | 2.4494 | 10.8 | 19:10:02 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 19:10:02 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:10:02 | |
BCHUSD | 514 | 517 | 0.2 | 19:10:02 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.6 | 19:10:02 | |
BTCUSD | 104,024 | 104,046 | 2.2 | 19:10:02 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 19:10:02 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.48 | 6.8 | 19:10:02 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,863 | 1.7 | 19:10:02 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.1 | 19:10:02 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 19:10:02 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:10:02 | |
FTMUSD | 1.197 | 1.205 | 8.7 | 19:10:02 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:10:02 | |
GBPMXN | 25.578 | 25.588 | 10.0 | 19:10:02 | |
GBPZAR | 22.9735 | 22.9825 | 90.0 | 19:10:02 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:10:02 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.3 | 19:10:02 | |
JPN225 | 39,399 | 39,430 | 3.1 | 19:10:02 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 19:10:02 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:10:02 | |
SOLUSD | 214.6 | 214.9 | 2.9 | 19:10:02 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 19:10:02 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 19:10:02 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 5.0 | 19:10:02 | |
USDZAR | 18.0948 | 18.1013 | 65.0 | 19:10:02 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:10:02 | |
XRPUSD | 2.4476 | 2.4504 | 28.6 | 19:10:02 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:10:02 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.6 | 19:10:02 | |
AAVEUSD | 364.7 | 365.4 | 7.0 | 19:10:02 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 19:10:02 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.33 | 9.1 | 19:10:02 | |
AVAXUSD | 45.95 | 46.16 | 20.7 | 19:10:02 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:10:02 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 4.8 | 19:10:02 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:10:02 | |
LINKUSD | 27.14 | 27.22 | 8.0 | 19:10:02 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:10:02 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.5 | 19:10:02 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).