Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:42:24 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:42:24 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 18:42:24 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:42:24 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:42:24 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.7 | 18:42:24 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:42:24 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.5 | 18:42:24 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:42:24 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:42:24 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:42:24 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.1 | 18:42:24 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:42:24 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:42:24 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:42:24 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:42:24 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 2.9 | 18:42:24 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8191 | 2.2 | 18:42:24 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 18:42:24 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:42:24 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:42:24 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:42:24 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:42:24 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:42:24 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:42:24 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:42:24 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:42:24 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:42:24 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.8 | 18:42:24 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 3.0 | 18:42:24 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:42:24 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:42:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:42:24 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:42:24 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:42:24 | |
FRA40 | 7,390 | 7,395 | 4.3 | 18:42:24 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:42:24 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:42:24 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.8 | 18:42:24 | |
NAS100 | 22,098 | 22,102 | 3.2 | 18:42:24 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:42:24 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.9 | 4.0 | 18:42:24 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.6 | 18:42:24 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:24 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:42:24 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,101 | 2.8 | 18:42:24 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 18:42:24 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 18:42:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:42:24 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.8 | 18:42:24 | |
BTCUSD.Daily | 104,105 | 104,125 | 2.0 | 18:42:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.8 | 18:42:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4625 | 2.4644 | 19.1 | 18:42:24 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:42:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:42:24 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:24 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.1 | 12.7 | 18:42:24 | |
BTCUSD | 104,104 | 104,126 | 2.2 | 18:42:24 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:42:24 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 18:42:24 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 2.0 | 18:42:24 | |
EURMXN | 21.139 | 21.144 | 4.6 | 18:42:24 | |
EURZAR | 18.9409 | 18.9479 | 70.0 | 18:42:24 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:42:24 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.217 | 8.8 | 18:42:24 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:42:24 | |
GBPMXN | 25.624 | 25.634 | 10.0 | 18:42:24 | |
GBPZAR | 22.9607 | 22.9697 | 90.0 | 18:42:24 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:42:24 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.4 | 18:42:24 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 18:42:24 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:42:24 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:42:24 | |
SOLUSD | 216.7 | 216.9 | 2.9 | 18:42:24 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:42:24 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 18:42:24 | |
USDMXN | 20.189 | 20.193 | 4.0 | 18:42:24 | |
USDZAR | 18.0895 | 18.0964 | 69.1 | 18:42:24 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:42:24 | |
XRPUSD | 2.4621 | 2.4649 | 28.5 | 18:42:24 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:42:24 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:42:24 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:42:24 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:42:24 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:42:24 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 18:42:24 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:42:24 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 4.8 | 18:42:24 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:42:24 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 18:42:24 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:42:24 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:42:24 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).