Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0809 1.0809 0.8 18:04:24
GBPUSD alert 1.2925 1.2927 1.3 18:04:24
USDJPY alert 149.42 149.44 2.0 18:04:24
USDCHF alert 0.8826 0.8828 1.5 18:04:24
AUDUSD alert 0.6278 0.6279 1.3 18:04:24
NZDUSD alert 0.5702 0.5704 1.9 18:04:24
USDCAD alert 1.4312 1.4314 1.9 18:04:24
EURGBP alert 0.8361 0.8363 1.7 18:04:24
EURJPY alert 161.51 161.53 2.1 18:04:24
EURCHF alert 0.9540 0.9542 2.0 18:04:24
EURAUD alert 1.7216 1.7218 2.6 18:04:24
EURNZD alert 1.8953 1.8956 3.1 18:04:24
EURCAD alert 1.5469 1.5471 2.4 18:04:24
GBPJPY alert 193.14 193.16 2.0 18:04:24
GBPCHF alert 1.1409 1.1410 1.9 18:04:24
GBPAUD alert 2.0587 2.0590 2.6 18:04:24
GBPNZD alert 2.2666 2.2669 3.2 18:04:24
GBPCAD alert 1.8499 1.8501 2.4 18:04:24
CHFJPY alert 169.28 169.30 2.5 18:04:24
AUDJPY alert 93.80 93.82 2.1 18:04:24
AUDCHF alert 0.5541 0.5542 1.5 18:04:24
AUDNZD alert 1.1008 1.1010 2.3 18:04:24
AUDCAD alert 0.8984 0.8987 2.7 18:04:24
NZDJPY alert 85.20 85.22 2.0 18:04:24
NZDCHF alert 0.5033 0.5034 1.6 18:04:24
NZDCAD alert 0.8160 0.8163 3.0 18:04:24
CADJPY alert 104.40 104.42 2.6 18:04:24
CADCHF alert 0.6167 0.6168 1.5 18:04:24
XAGUSD alert 33.95 33.98 3.0 18:04:24
XAUUSD alert 3,131.4 3,131.7 2.3 18:04:24
XBRUSD alert 74.8 74.9 0.9 18:04:24
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.1 18:04:24
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.0 18:04:24
AUS200 alert 7,954 7,961 6.3 18:04:24
UK100 alert 8,634 8,637 3.0 18:04:24
FRA40 alert 7,863 7,868 5.3 18:04:24
GER40 alert 22,526 22,530 3.9 18:04:24
ESP35 alert 13,285 13,305 20.0 18:04:24
EUSTX50 alert 5,326 5,330 3.9 18:04:24
US30 alert 41,990 41,996 5.8 18:04:24
NAS100 alert 19,351 19,354 2.8 18:04:24
NVDA.Daily alert 108.3 108.4 1.7 18:04:24
TSLA.Daily alert 272.0 272.2 2.4 18:04:24
US30.Daily alert 41,990 41,996 5.6 18:04:24
BCHUSD.Daily alert 311 313 0.2 18:04:24
LTCUSD.Daily alert 85.0 85.3 3.5 18:04:24
NAS100.Daily alert 19,351 19,353 2.6 18:04:24
SOLUSD.Daily alert 127.1 127.3 2.6 18:04:24
SPX500.Daily alert 5,622 5,624 1.5 18:04:24
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.8 0.8 18:04:24
SPX500 alert 5,622 5,624 1.7 18:04:24
BTCUSD.Daily alert 84,445 84,469 2.4 18:04:24
ETHUSD.Daily alert 1,890 1,892 1.9 18:04:24
XRPUSD.Daily alert 2.1583 2.1590 6.2 18:04:24
ADAUSD alert 0.682 0.686 3.5 18:04:24
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 18:04:24
BCHUSD alert 311 313 0.2 18:04:24
BNBUSD alert 615.3 616.9 16.0 18:04:24
BTCUSD alert 84,444 84,470 2.6 18:04:24
DOTUSD alert 4.20 4.26 6.1 18:04:24
ETCUSD alert 16.99 17.06 6.3 18:04:24
ETHUSD alert 1,890 1,892 2.0 18:04:24
EURMXN alert 22.024 22.029 5.0 18:04:24
EURZAR alert 19.8639 19.8709 70.0 18:04:24
FILUSD alert 2.83 2.97 14.0 18:04:24
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 18:04:24
GBPMXN alert 26.335 26.346 11.0 18:04:24
GBPZAR alert 23.7538 23.7628 90.0 18:04:24
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 18:04:24
ICPUSD alert 5.40 5.56 16.3 18:04:24
JPN225 alert 35,572 35,614 4.2 18:04:24
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 18:04:24
LTCUSD alert 84.9 85.3 3.8 18:04:24
SOLUSD alert 127.0 127.4 3.5 18:04:24
TRXUSD alert 0.2353 0.2355 2.7 18:04:24
UNIUSD alert 6.19 6.25 5.4 18:04:24
USDMXN alert 20.375 20.382 6.8 18:04:24
USDZAR alert 18.3775 18.3840 65.0 18:04:24
XNGUSD alert 4.07 4.10 3.7 18:04:24
XRPUSD alert 2.1581 2.1592 11.3 18:04:24
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 18:04:24
ZECUSD alert 40.1 40.3 2.4 18:04:24
AAVEUSD alert 167.5 168.2 7.0 18:04:24
ALGOUSD alert 0.187 0.193 6.4 18:04:24
ATOMUSD alert 4.42 4.50 8.5 18:04:24
AVAXUSD alert 19.46 19.67 20.6 18:04:24
DASHUSD alert 22.6 22.9 2.4 18:04:24
DOGEUSD alert 0.1721 0.1725 4.3 18:04:24
IOTAUSD alert 0.176 0.179 2.6 18:04:24
LINKUSD alert 14.06 14.14 8.0 18:04:24
MANAUSD alert 0.249 0.261 12.5 18:04:24
NEARUSD alert 2.61 2.71 9.4 18:04:24
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).