Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:36:36 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.2 | 18:36:36 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:36:36 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:36:36 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:36:36 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:36:36 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:36:36 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:36:36 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:36:36 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.0 | 18:36:36 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6624 | 2.2 | 18:36:36 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 18:36:36 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5010 | 2.2 | 18:36:36 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:36:36 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 18:36:36 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:36:36 | |
GBPNZD | 2.2195 | 2.2198 | 2.9 | 18:36:36 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8189 | 2.3 | 18:36:36 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 18:36:36 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:36:36 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 18:36:36 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 18:36:36 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:36:36 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:36:36 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:36:36 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:36:36 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 18:36:36 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:36:36 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.0 | 18:36:36 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 18:36:36 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:36:36 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:36:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:36:36 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:36:36 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:36:36 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:36:36 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:36:36 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 18:36:36 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:36:36 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 18:36:36 | |
NAS100 | 22,101 | 22,104 | 3.2 | 18:36:36 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:36:36 | |
TSLA.Daily | 485.3 | 485.6 | 2.4 | 18:36:36 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 18:36:36 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:36:36 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 18:36:36 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,104 | 2.8 | 18:36:36 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:36:36 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.5 | 18:36:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:36:36 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.7 | 18:36:36 | |
BTCUSD.Daily | 103,903 | 103,923 | 2.0 | 18:36:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.6 | 18:36:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.4537 | 2.4548 | 10.9 | 18:36:36 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:36:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:36:36 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 18:36:36 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.7 | 18:36:36 | |
BTCUSD | 103,902 | 103,924 | 2.2 | 18:36:36 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:36:36 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.6 | 18:36:36 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.8 | 18:36:36 | |
EURMXN | 21.134 | 21.139 | 5.1 | 18:36:36 | |
EURZAR | 18.9461 | 18.9531 | 70.0 | 18:36:36 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:36:36 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 18:36:36 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:36:36 | |
GBPMXN | 25.607 | 25.621 | 14.0 | 18:36:36 | |
GBPZAR | 22.9597 | 22.9687 | 90.0 | 18:36:36 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:36:36 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.5 | 18:36:36 | |
JPN225 | 39,389 | 39,420 | 3.1 | 18:36:36 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:36:36 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:36:36 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:36:36 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:36:36 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:36:36 | |
USDMXN | 20.177 | 20.182 | 4.4 | 18:36:36 | |
USDZAR | 18.0879 | 18.0947 | 67.9 | 18:36:36 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:36:36 | |
XRPUSD | 2.4529 | 2.4558 | 29.4 | 18:36:36 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:36:36 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 18:36:36 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 18:36:36 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:36:36 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:36:36 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 18:36:36 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:36:36 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 4.9 | 18:36:36 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:36:36 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 18:36:36 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 18:36:36 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:36:36 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).