Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 16:27:31 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.2 | 16:27:31 | |
USDJPY | 153.79 | 153.82 | 2.3 | 16:27:31 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 16:27:31 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 16:27:31 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5735 | 1.9 | 16:27:31 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 16:27:31 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.6 | 16:27:31 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 16:27:31 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.2 | 16:27:31 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6595 | 2.4 | 16:27:31 | |
EURNZD | 1.8292 | 1.8295 | 3.1 | 16:27:31 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 16:27:31 | |
GBPJPY | 195.25 | 195.27 | 2.3 | 16:27:31 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 16:27:31 | |
GBPAUD | 2.0081 | 2.0084 | 2.6 | 16:27:31 | |
GBPNZD | 2.2138 | 2.2140 | 2.5 | 16:27:31 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 16:27:31 | |
CHFJPY | 172.07 | 172.10 | 2.5 | 16:27:31 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:27:31 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:27:31 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 16:27:31 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:27:31 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:27:31 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:27:31 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 16:27:31 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 16:27:31 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:27:31 | |
XAGUSD | 30.27 | 30.30 | 2.7 | 16:27:31 | |
XAUUSD | 2,639.8 | 2,640.1 | 3.0 | 16:27:31 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:27:31 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.2 | 1.1 | 16:27:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 16:27:31 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 16:27:31 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 16:27:31 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 16:27:31 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 16:27:31 | |
ESP35 | 11,605 | 11,624 | 19.9 | 16:27:31 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,963 | 3.9 | 16:27:31 | |
US30 | 43,675 | 43,681 | 5.3 | 16:27:31 | |
NAS100 | 22,065 | 22,068 | 3.2 | 16:27:31 | |
US30.Daily | 43,676 | 43,681 | 5.1 | 16:27:31 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 16:27:31 | |
LTCUSD.Daily | 117.5 | 117.8 | 3.5 | 16:27:31 | |
NAS100.Daily | 22,065 | 22,068 | 2.8 | 16:27:31 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 16:27:31 | |
SPX500.Daily | 6,073 | 6,075 | 1.5 | 16:27:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 16:27:31 | |
SPX500 | 6,073 | 6,075 | 1.7 | 16:27:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,562 | 104,583 | 2.1 | 16:27:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,860 | 1.4 | 16:27:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.5146 | 2.5172 | 26.2 | 16:27:31 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 16:27:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:27:31 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 16:27:31 | |
BNBUSD | 715.5 | 716.7 | 12.6 | 16:27:31 | |
BTCUSD | 104,561 | 104,584 | 2.3 | 16:27:31 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:27:31 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.7 | 16:27:31 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,860 | 1.6 | 16:27:31 | |
EURMXN | 21.111 | 21.115 | 4.5 | 16:27:31 | |
EURZAR | 18.9471 | 18.9541 | 70.0 | 16:27:31 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:27:31 | |
FTMUSD | 1.299 | 1.308 | 8.8 | 16:27:31 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:27:31 | |
GBPMXN | 25.546 | 25.556 | 9.5 | 16:27:31 | |
GBPZAR | 22.9293 | 22.9383 | 90.0 | 16:27:31 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:27:31 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 16:27:31 | |
JPN225 | 39,334 | 39,364 | 3.0 | 16:27:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:27:31 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.8 | 3.8 | 16:27:31 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 16:27:31 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:27:31 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.88 | 5.4 | 16:27:31 | |
USDMXN | 20.124 | 20.129 | 4.6 | 16:27:31 | |
USDZAR | 18.0616 | 18.0681 | 65.0 | 16:27:31 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 16:27:31 | |
XRPUSD | 2.5177 | 2.5204 | 27.8 | 16:27:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:27:31 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.4 | 16:27:31 | |
AAVEUSD | 369.8 | 370.5 | 7.0 | 16:27:31 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 16:27:31 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:27:31 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 16:27:31 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:27:31 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 4.8 | 16:27:31 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.356 | 2.9 | 16:27:31 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 16:27:31 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 16:27:31 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.4 | 16:27:31 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).