Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/27
EURUSD alert 1.1713 1.1714 0.8 10:55:30
GBPUSD alert 1.3736 1.3738 1.3 10:55:30
USDJPY alert 144.48 144.50 1.8 10:55:30
USDCHF alert 0.7999 0.8000 1.4 10:55:30
AUDUSD alert 0.6548 0.6549 1.4 10:55:30
NZDUSD alert 0.6068 0.6069 1.7 10:55:30
USDCAD alert 1.3644 1.3645 1.7 10:55:30
EURGBP alert 0.8526 0.8527 1.5 10:55:30
EURJPY alert 169.23 169.25 2.1 10:55:30
EURCHF alert 0.9369 0.9371 2.0 10:55:30
EURAUD alert 1.7886 1.7889 3.1 10:55:30
EURNZD alert 1.9301 1.9303 2.9 10:55:30
EURCAD alert 1.5980 1.5982 2.2 10:55:30
GBPJPY alert 198.48 198.50 2.1 10:55:30
GBPCHF alert 1.0988 1.0990 1.9 10:55:30
GBPAUD alert 2.0976 2.0979 2.6 10:55:30
GBPNZD alert 2.2636 2.2638 2.5 10:55:30
GBPCAD alert 1.8740 1.8742 2.5 10:55:30
CHFJPY alert 180.61 180.63 2.0 10:55:30
AUDJPY alert 94.61 94.63 2.0 10:55:30
AUDCHF alert 0.5238 0.5239 1.5 10:55:30
AUDNZD alert 1.0790 1.0792 2.0 10:55:30
AUDCAD alert 0.8933 0.8935 2.4 10:55:30
NZDJPY alert 87.67 87.69 2.0 10:55:30
NZDCHF alert 0.4854 0.4855 1.6 10:55:30
NZDCAD alert 0.8279 0.8280 1.4 10:55:30
CADJPY alert 105.89 105.91 2.6 10:55:30
CADCHF alert 0.5862 0.5864 1.5 10:55:30
XAGUSD alert 36.14 36.17 3.0 10:55:30
XAUUSD alert 3,286.6 3,286.9 2.7 10:55:30
XBRUSD alert 66.9 67.0 0.9 10:55:30
XTIUSD alert 65.0 65.1 1.3 10:55:30
XTIUSD.Daily alert 65.0 65.1 1.2 10:55:30
AUS200 alert 8,532 8,539 6.3 10:55:30
UK100 alert 8,776 8,779 3.0 10:55:30
FRA40 alert 7,656 7,662 5.3 10:55:30
GER40 alert 23,849 23,853 3.9 10:55:30
ESP35 alert 13,856 13,877 20.4 10:55:30
EUSTX50 alert 5,296 5,299 3.8 10:55:30
US30 alert 43,586 43,592 5.8 10:55:30
NAS100 alert 22,544 22,547 2.2 10:55:30
US30.Daily alert 43,586 43,592 5.6 10:55:30
BCHUSD.Daily alert 496 499 0.2 10:55:30
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.8 3.5 10:55:30
NAS100.Daily alert 22,544 22,547 2.3 10:55:30
SOLUSD.Daily alert 140.1 140.4 2.6 10:55:30
SPX500.Daily alert 6,164 6,166 1.4 10:55:30
XBRUSD.Daily alert 66.9 67.0 0.8 10:55:30
SPX500 alert 6,164 6,166 1.6 10:55:30
BTCUSD.Daily alert 106,933 106,954 2.1 10:55:30
ETHUSD.Daily alert 2,439 2,441 1.8 10:55:30
XRPUSD.Daily alert 2.0847 2.0860 13.5 10:55:30
ADAUSD alert 0.551 0.555 3.5 10:55:30
AXSUSD alert 2.0 2.3 3.2 10:55:30
BCHUSD alert 496 499 0.2 10:55:30
BNBUSD alert 642.6 644.2 16.0 10:55:30
BTCUSD alert 106,930 106,957 2.7 10:55:30
DOTUSD alert 3.26 3.32 6.0 10:55:30
ETCUSD alert 16.06 16.12 6.2 10:55:30
ETHUSD alert 2,438 2,441 2.9 10:55:30
EURMXN alert 22.102 22.107 4.6 10:55:30
EURZAR alert 20.9198 20.9268 70.5 10:55:30
FILUSD alert 2.11 2.25 14.0 10:55:30
FTTUSD alert 0.72 0.82 10.0 10:55:30
GBPMXN alert 25.920 25.928 7.7 10:55:30
GBPZAR alert 24.5344 24.5434 90.5 10:55:30
GRTUSD alert 0.078 0.081 2.7 10:55:30
ICPUSD alert 4.61 4.78 16.3 10:55:30
JPN225 alert 40,152 40,192 4.0 10:55:30
LRCUSD alert 0.069 0.082 12.9 10:55:30
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 10:55:30
SOLUSD alert 140.1 140.4 3.5 10:55:30
TRXUSD alert 0.2706 0.2709 2.7 10:55:30
UNIUSD alert 6.83 6.88 5.4 10:55:30
USDMXN alert 18.868 18.876 8.6 10:55:30
USDZAR alert 17.8602 17.8669 67.0 10:55:30
XNGUSD alert 3.59 3.63 3.9 10:55:30
XRPUSD alert 2.0847 2.0860 13.5 10:55:30
ZECUSD alert 39.0 39.2 2.4 10:55:30
AAVEUSD alert 255.7 256.4 7.0 10:55:30
ALGOUSD alert 0.168 0.175 6.4 10:55:30
ATOMUSD alert 3.85 3.93 8.5 10:55:30
AVAXUSD alert 17.26 17.45 19.0 10:55:30
DASHUSD alert 19.2 19.4 2.4 10:55:30
DOGEUSD alert 0.1604 0.1609 4.3 10:55:30
IOTAUSD alert 0.150 0.153 2.6 10:55:30
LINKUSD alert 12.97 13.05 8.0 10:55:30
MANAUSD alert 0.239 0.251 12.5 10:55:30
NEARUSD alert 2.02 2.11 9.4 10:55:30
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).