Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 15:15:06 | |
GBPUSD | 1.2717 | 1.2718 | 1.3 | 15:15:06 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.1 | 15:15:06 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 15:15:06 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:15:06 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:15:06 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:15:06 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 15:15:06 | |
EURJPY | 161.51 | 161.53 | 2.0 | 15:15:06 | |
EURCHF | 0.9379 | 0.9381 | 2.0 | 15:15:06 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6600 | 2.4 | 15:15:06 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 2.9 | 15:15:06 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.2 | 15:15:06 | |
GBPJPY | 195.72 | 195.75 | 2.3 | 15:15:06 | |
GBPCHF | 1.1366 | 1.1368 | 1.8 | 15:15:06 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0116 | 2.6 | 15:15:06 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.5 | 15:15:06 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.0 | 15:15:06 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.21 | 2.5 | 15:15:06 | |
AUDJPY | 97.30 | 97.32 | 2.1 | 15:15:06 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:15:06 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 15:15:06 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 15:15:06 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 15:15:06 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:15:06 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.6 | 15:15:06 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 15:15:06 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 15:15:06 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.37 | 3.4 | 15:15:06 | |
XAUUSD | 2,643.2 | 2,643.5 | 3.0 | 15:15:06 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.9 | 15:15:06 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 15:15:06 | |
NAS100 | 22,146 | 22,149 | 3.2 | 15:15:06 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 15:15:06 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 15:15:06 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 15:15:06 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 15:15:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:15:06 | |
BCHUSD | 521.4 | 523.8 | 24.4 | 15:15:06 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.7 | 12.6 | 15:15:06 | |
BTCUSD | 104,968 | 104,990 | 2.3 | 15:15:06 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 15:15:06 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.7 | 15:15:06 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,867 | 1.8 | 15:15:06 | |
EURMXN | 21.137 | 21.142 | 4.5 | 15:15:06 | |
EURZAR | 18.9663 | 18.9733 | 70.0 | 15:15:06 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 15:15:06 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 15:15:06 | |
FTMUSD | 1.285 | 1.294 | 8.5 | 15:15:06 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.623 | 10.6 | 15:15:06 | |
GBPZAR | 22.9835 | 22.9925 | 90.0 | 15:15:06 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:15:06 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.4 | 15:15:06 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:15:06 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.5 | 3.8 | 15:15:06 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 15:15:06 | |
SUIUSD | 4.500 | 4.511 | 11.1 | 15:15:06 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 15:15:06 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.88 | 5.4 | 15:15:06 | |
USDMXN | 20.141 | 20.145 | 4.3 | 15:15:06 | |
USDZAR | 18.0723 | 18.0788 | 65.0 | 15:15:06 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 15:15:06 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:15:06 | |
XRPUSD | 2.5278 | 2.5305 | 27.8 | 15:15:06 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 15:15:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:15:06 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.5 | 15:15:06 | |
AAVEUSD | 371.8 | 372.5 | 7.0 | 15:15:06 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 15:15:06 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 15:15:06 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 15:15:06 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:15:06 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.0 | 15:15:06 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:15:06 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 15:15:06 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 15:15:06 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.6 | 15:15:06 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).