Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:20:33 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:20:33 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 17:20:33 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:20:33 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:20:33 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:20:33 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.8 | 17:20:33 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8262 | 1.7 | 17:20:33 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:20:33 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.1 | 17:20:33 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 17:20:33 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.7 | 17:20:33 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.3 | 17:20:33 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.35 | 2.3 | 17:20:33 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:20:33 | |
GBPAUD | 2.0104 | 2.0107 | 2.6 | 17:20:33 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2176 | 2.5 | 17:20:33 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 17:20:33 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.27 | 2.5 | 17:20:33 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:20:33 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:20:33 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.8 | 17:20:33 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9042 | 2.7 | 17:20:33 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:20:33 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:20:33 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8200 | 5.4 | 17:20:33 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:20:33 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6239 | 1.5 | 17:20:33 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 17:20:33 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:20:33 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:20:33 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:20:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 17:20:33 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:20:33 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 17:20:33 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 17:20:33 | |
GER40 | 20,317 | 20,321 | 3.9 | 17:20:33 | |
ESP35 | 11,655 | 11,674 | 19.9 | 17:20:33 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:20:33 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 17:20:33 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 17:20:33 | |
NVDA.Daily | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 17:20:33 | |
TSLA.Daily | 473.2 | 473.6 | 4.2 | 17:20:33 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 17:20:33 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 17:20:33 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.8 | 3.5 | 17:20:33 | |
NAS100.Daily | 22,077 | 22,080 | 2.7 | 17:20:33 | |
SOLUSD.Daily | 217.6 | 217.9 | 2.6 | 17:20:33 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.5 | 17:20:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:20:33 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.7 | 17:20:33 | |
BTCUSD.Daily | 103,978 | 103,996 | 1.8 | 17:20:33 | |
ETHUSD.Daily | 3,852 | 3,853 | 1.4 | 17:20:33 | |
XRPUSD.Daily | 2.4717 | 2.4739 | 22.1 | 17:20:33 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:20:33 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:20:33 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 17:20:33 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.6 | 17:20:33 | |
BTCUSD | 103,976 | 103,998 | 2.2 | 17:20:33 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:20:33 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.7 | 17:20:33 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.7 | 17:20:33 | |
EURMXN | 21.095 | 21.100 | 4.8 | 17:20:33 | |
EURZAR | 18.9653 | 18.9723 | 70.0 | 17:20:33 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:20:33 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 9.4 | 17:20:33 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:20:33 | |
GBPMXN | 25.533 | 25.543 | 10.0 | 17:20:33 | |
GBPZAR | 22.9563 | 22.9653 | 90.0 | 17:20:33 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:20:33 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.5 | 17:20:33 | |
JPN225 | 39,396 | 39,426 | 3.0 | 17:20:33 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:20:33 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:20:33 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:20:33 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:20:33 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 17:20:33 | |
USDMXN | 20.111 | 20.116 | 4.7 | 17:20:33 | |
USDZAR | 18.0808 | 18.0873 | 65.0 | 17:20:33 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:20:33 | |
XRPUSD | 2.4728 | 2.4755 | 27.8 | 17:20:33 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:20:33 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:20:33 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 17:20:33 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:20:33 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.49 | 9.1 | 17:20:33 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 17:20:33 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:20:33 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.2 | 17:20:33 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:20:33 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 17:20:33 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:20:33 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.3 | 17:20:33 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).